HPE Aruba AP-205 FIPS/TAAHPE Aruba AP-205 FIPS/TAA - borne d'accès sans fil - Wi-Fi 5 - Conformité TAA
Général | Hauteur | 4.15 cm |
---|---|---|
Largeur | 15 cm | |
Profondeur | 15 cm | |
Conception tout-terrain | Intérieur | |
Type de périphérique | Borne d'accès sans fil | |
Poids | 380 g | |
Réseaux | Normes de conformité | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac |
Technologie de connectivité | Sans fil | |
Format | Intégré au plafond | |
Indicateurs d'état | Alimentation, sans fil, liaison/activité | |
Format de codage de ligne | CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM | |
Bande de fréquence | 2.4 GHz, 5 GHz | |
Méthode d'étalement du spectre | OFDM, DSSS | |
Capacité | Clients sans fil par radio Wifi: 255 ¦ BSSID par radio: 16 | |
Performances | Taux de données maximum (2,4 GHz): 300 Mbps ¦ Taux de données maximum (5 GHz): 867 Mbps | |
Protocole de liaison de données | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac | |
Caractéristiques | Auto-uplink (MDI/MDI-X auto), prise en charge de DFS (Dynamic Frequency Selection), technologie MIMO, Quality of Service (QoS), Trusted Platform Module (TPM), bouton de réinitialisation, technologie 2T2R MIMO, Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), formation de faisceau d'émission (TxBF) prête, Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch, diversité de décalage cyclique (CSD), protection d'intrusion sans fil, Air Monitor (AM) | |
Extension/connectivité | Interfaces | 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x console - RJ-45 |
Divers | Compatibilité TTA | Oui |
Accessoires inclus | 2 supports de fixation | |
Normes de conformité | EN 60950, IEC 60950, UL 60950, CB, UL 2043, FCC, EN 60601-1-2, cTUVus, FIPS, EN 300 328, EN 301 489, EN 60601-1-1, LVD 72/23/EEC, EN 301 893, R&TTE Directive 1995/5/EC | |
Fiabilité MTBF | 711,187 années | |
Antenne | Nombre d'antennes | 4 |
Antenne | Interne | |
Directivité | Omni-directionnel | |
Alimentation | Consommation en fonctionnement | 11.7 Watt |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - durée de vie |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Contenu de la boîte
- Aruba AP-205 FIPS/TAA
- 2 supports de fixation