Samsung C27R504FHPSamsung C27R504FHP - CR50 Series - écran LED - incurvé - Full HD (1080p) - 27"
Général | Classe énergétique | Classe E |
---|---|---|
Taille de la diagonale | 27" | |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) | |
Poids | 4.3 kg | |
Surface visible | 26.9" | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Fonctions | MagicBright, mode jeu, contraste Mega DCR (Dynamic Contrast Ratio), technologie Flicker Free, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, 3 côtés sans cadre | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Écran incurvé | Oui (1800R) | |
Rapport de contraste | 3000:1 | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Gamme de couleurs | 72% NTSC | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Couleur | Bleu foncé/gris | |
Luminosité | 300 cd/m² | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Dimensions (LxPxH) | 61.42 cm x 25.12 cm x 46.62 cm - avec support | |
Consommation d'énergie annuelle | 31 kWh | |
Type de panneau | VA | |
Mécanique | Interface de montage VESA | 75 x 75 mm |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison | |
Angle d'inclinaison | -2/+22 | |
Dimensions et poids (emballé) | Largeur emballée | 71 cm |
Profondeur emballée | 17.7 cm | |
Hauteur emballée | 46 cm | |
Poids emballé | 6.5 kg | |
Alimentation | Tension d'entrée | CA 100-240 V |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |
Consommation électrique (Typique) | 21 Watt | |
Consommation électrique (Max) | 35 Watt | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 21 kWh/1 000 h | |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) | |
Divers | Câbles inclus | 1 x câble HDMI |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Connectivité | Interfaces | VGA (HD-15) ¦ HDMI ¦ Casque (mini-prise) |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.42 cm - profondeur : 25.12 cm - hauteur : 46.62 cm - poids : 4.3 kg ¦ Sans support - largeur : 61.42 cm - profondeur : 7.38 cm - hauteur : 36.28 cm - poids : 3.5 kg |
Fonctionnalités
- Des courbes captivantes
Plongez dans le travail ou les loisirs. L'écran incurvé 1800R vous enveloppe, vous attire et vous permet de rester concentré. Même en cas d'utilisation prolongée, la courbure réduit la fatigue oculaire, de sorte que l'informatique est plus confortable que jamais. - Écran super élégant
Conçu dans un souci de style. L'écran sans cadre à trois côtés s'étend d'un bord à l'autre pour une visualisation maximale et une esthétique minimaliste. L'extérieur gris bleu foncé raffiné et la base du support en forme de Y confèrent un aspect élégant et moderne à votre bureau. - Toute l'action, sans délai
Une expérience de divertissement ultrafluide. AMD Radeon FreeSync maintient la fréquence de rafraîchissement de votre moniteur et de votre carte graphique synchronisée pour réduire les déchirures et les bégaiements de l'image. Regardez des films et jouez à des jeux sans interruption. Même les scènes d'action rapide sont fluides et homogènes. - Plus de puissance de jeu
Des paramètres de jeu idéaux vous donnent instantanément l'avantage. Bénéficiez de paramètres de couleur et d'un contraste d'image optimaux pour voir les scènes de manière plus vivante et repérer les ennemis qui se cachent dans l'obscurité. Le mode Jeu permet d'ajuster n'importe quel jeu pour remplir l'écran de tous les détails. - Voyez les moindres détails
Chaque scène est incroyablement définie. La technologie innovante VA Panel de Samsung offre un rapport de contraste exceptionnel de 3 000:1 avec des noirs plus profonds et des blancs plus brillants. Les fuites de lumière sont minimes d'un coin à l'autre, de sorte que même les images très sombres ou très lumineuses sont d'une clarté cristalline sur votre écran. - Un confort ciblé
Protégez vos yeux et faites-en plus. La technologie avancée de confort oculaire du CR50 réduit la fatigue oculaire pour une utilisation prolongée plus confortable. La technologie Flicker Free supprime en permanence le scintillement fatigant et irritant de l'écran, tandis que le mode Eye Saver minimise la lumière bleue émise. Vos yeux restent frais plus longtemps.
Points clés
- Des courbes captivantes
- Écran ultrafin
- Toute l'action, sans délai
- Plus de puissance de jeu
- Voyez les moindres détails
- Un confort optimal