Samsung F22T450FQRSamsung F22T450FQR - T45F Series - écran LED - Full HD (1080p) - 22"
Général | Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/405781 |
---|---|---|
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Classe énergétique | Classe D | |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Fonctions | Mode jeu, contraste Mega DCR (Dynamic Contrast Ratio), technologie Flicker Free, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Grand angle de visualisation, 3 côtés sans cadre | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Poids | 3.5 kg | |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) | |
Dimensions (LxPxH) | 48.88 cm x 21 cm x 32.53 cm - avec support | |
Consommation d'énergie annuelle | 18 kWh | |
Rapport de contraste | 1000:1 | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz | |
Gamme de couleurs | 72% (NTSC 1976) | |
Couleur | Noir | |
Type de panneau | IPS | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Taille de la diagonale | 22" | |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 2.0 | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Mécanique | Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Réglage de la hauteur | 100 mm | |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | |
Angle d'inclinaison | -3/+25 | |
Divers | Câbles inclus | 1 x câble HDMI |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Alimentation | Consommation d'énergie SDR (mode On) | 12 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 12 Watt | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | |
Tension d'entrée | CA 120/230 V | |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |
Consommation électrique en mode marche | 12 Watt | |
Caractéristiques d’environnement | Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Dimensions et poids (emballé) | Profondeur emballée | 14.6 cm |
Largeur emballée | 55.3 cm | |
Poids emballé | 4.7 kg | |
Hauteur emballée | 35.8 cm | |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 | |
Connectivité | Interfaces | DisplayPort 1.2 ¦ 2 x HDMI ¦ Casque ¦ 2 x USB 2.0 |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 48.88 cm - profondeur : 21 cm - hauteur : 32.53 cm - poids : 3.5 kg ¦ Sans support - largeur : 48.88 cm - profondeur : 3.94 cm - hauteur : 29.44 cm - poids : 2.2 kg |
Fonctionnalités
- Une parfaite clarté des couleurs sous n'importe quel angle
Percevez chaque centimètre de l'écran sous n'importe quel angle. La dalle IPS préserve la vivacité et la précision des couleurs sur l'ensemble de l'écran. Désormais, toute l'équipe peut travailler confortablement sur le grand écran stimulant la productivité, tout en profitant de nuances précises à 178° à la ronde, sans altération des couleurs. - Une plus grande surface d'écran pour une concentration accrue
L'écran sans bords permet une concentration maximale. Il permet de voir la totalité de l'image et offre en outre une vue pratiquement sans interruption dans une configuration à double moniteur. Visualisez davantage de contenus à la fois sans être troublé par aucune distraction et accomplissez plus de tâches pendant votre temps de travail sur écran. - Parfaitement adapté à votre utilisation
Un design de haute qualité offre une polyvalence d'utilisation exceptionnelle au quotidien. L'écran est réglable en hauteur, inclinable et orientable, ce qui vous permet de visualiser votre travail comme bon vous semble. En outre, le design élégant et épuré ajoutera une touche de style à votre bureau et est compatible avec la norme VESA pour une installation facile. - Des yeux frais et dispos pour en faire plus
Avec des yeux bien protégés, il est plus facile de rester concentré longtemps. La technologie avancée de confort oculaire réduit la fatigue des yeux pour permettre une concentration accrue et une meilleure productivité. De plus, la technologie Flicker Free assure en continu l'élimination du scintillement fatigant et irritant de l'écran, tandis que le mode Eye Saver réduit les émissions de lumière bleue. - Un écran économe en énergie
La technologie Smart Eco Saving permet d'économiser jusqu'à 10 % d'énergie tout en maintenant la qualité de l'image. En effet, cette technologie réduit la luminosité des parties noires de l'écran et augmente simultanément l'amplification RVB, afin que l'écran soit parfaitement lumineux.
Points clés
- Full HD 1920 x 1080 et IPS-Panel avec 75 Hz
- 2x connexions HDMI et 1x DisplayPort
- Support ergonomique