Samsung OM46BSamsung OM46B OMB Series - 46" écran LCD rétro-éclairé par LED - Full HD - pour signalisation numérique
Général | Nombre de ports HDMI | 2 ports |
---|---|---|
Type de Produit | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED | |
Classe de diagonale | 117 cm (46") | |
Largeur | 106.2 cm | |
Dimensions | Sans support | |
Consommation en fonctionnement | 350 Watt | |
Présence de syntonisateur TV | Non | |
Profondeur | 5.45 cm | |
Protection | Résistant à la poussière | |
Interface vidéo | HDMI | |
Interface PC | DisplayPort | |
Tuner de télévision | Pas de tuner | |
Hauteur | 61.66 cm | |
Plate-forme | Tizen OS | |
Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique | |
Système d'exploitation | Tizen OS 5.0 | |
Améliorations d'image | Mega Dynamic Contrast Ratio, Affichage Dynamic Crystal, 72 % Gamme de couleurs NTSC | |
Séries | OMB Series | |
Poids | 18.2 kg | |
Lecteur multimédia | Nombre de ports USB | 1 |
Port USB | Oui | |
Configuration | Flash de 8 Go | |
Affichage | Résolution | 1920 x 1080 |
Fonctions supplémentaires | MagicInfo | |
Angle de visualisation | 178 degrés | |
Angle de vue (vertical) | 178 degrés | |
Temps de réponse | 6 ms | |
Format de l'image | 16:9 | |
Rapport de contraste d'image | 6000:1 | |
Technologie d'affichage LCD | VA | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED | |
Luminosité | 4000 cd/m² | |
Fonctions commerciales | MagicInfo Player | |
Heures de fonctionnement/Jours | 24 /7 | |
Format d'affichage | 1080p | |
Dimensions et poids (emballé) | Hauteur (Expédition) | 75.7 cm |
Profondeur (emballée) | 15.8 cm | |
Largeur (emballée) | 118.9 cm | |
Poids (Expédition) | 23 kg | |
Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Connexions | Type de connecteur | 2 x entrée HDMI ¦ USB ¦ Entrée DisplayPort ¦ Entrée infrarouge ¦ Entrée RS-232 ¦ Sortie RS-232 ¦ Entrée LAN ¦ Sortie LAN ¦ Sortie de ligne audio |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) | |
Supports et systèmes de montage | Compatibilité VESA | Oui |
Interface de montage pour écran plat | 400 x 400 mm | |
Divers | Normes de conformité | EMC Class A, IP5X, HDCP 2.2, Safety 60950-1 |
Multimédia réseau et Internet | Connectivité | Wi-Fi, LAN |
Fonctionnalités
- Captivez votre clientèle avec une visibilité exceptionnelle
Captez l'attention des clients avec des écrans vitrines à haute luminosité offrant de sublimes couleurs en haute résolution. Lumineux et visible même en plein soleil, l'OM46B possède également un design ultrafin avec lecteur multimédia intégré pour optimiser l'utilisation de l'espace et permettre une gestion facile des contenus pour les gérants de magasin. - Diffusez des présentations lumineuses pour tous
Même en plein soleil, l'OM46B offre une qualité d'image exceptionnelle avec une luminosité optimale et un taux de contraste élevé pour garantir une expérience de visionnement client hors du commun. - Émerveillez-vous devant le rendu réaliste des couleurs
Transportez vos clients au cœur de chaque image grâce à une palette de couleurs plus large. L'écran Dynamic Crystal offre des images réalistes qui permettent au spectateur de percevoir même les détails les plus subtils. - Modernisez votre espace grâce au design ultrafin
En plus d'offrir une haute qualité d'image, cet écran possède un design ultrafin qui viendra sublimer l'environnement de n'importe quel magasin, tout en permettant de libérer un espace précieux pour présenter tous les derniers produits. - Simplifiez la gestion de contenus
Le lecteur MagicINFO intégré de Samsung améliore les performances, simplifie la gestion des contenus et assure une lecture fluide de ces derniers. - Des performances durables
Dotés d'une résistance à la poussière certifiée IP5X et d'une fonctionnalité propriétaire embarquée permettant d'éviter les dommages dus à la surchauffe, les écrans de la gamme OMB offre une robustesse à l'épreuve du temps. - Une configuration sans enchevêtrement de fils
Le guide-câbles permet une intégration esthétique et fonctionnelle dans la vitrine, tandis que le Wi-Fi intégré permet une diffusion des mises à jour des contenus et des firmwares sans ajout de câbles encombrants.
Points clés
- Mettez en valeur vos promotions grâce à une qualité d'image supérieure
- Luminosité élevée allant jusqu'à 4 000 cd/m
- Certifié IP5X