Samsung S24D362GAUSamsung S24D362GAU - S36GD Series - écran LED - incurvé - Full HD (1080p) - 24"
Général | Écran incurvé | Oui (1800R) |
---|---|---|
Taille de la diagonale | 24" | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz | |
Dimensions (LxPxH) | 54.78 cm x 21.4 cm x 41.63 cm - avec support | |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) | |
Rapport de contraste | 3000:1 | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Consommation d'énergie annuelle | 25 kWh | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Gamme de couleurs | 95% sRGB | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Poids | 3.2 kg | |
Fonctions | Mode jeu, Eco Saving Plus, technologie Flicker Free, Off Timer Plus, Eye Saver Mode | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2015585 | |
Couleur | Noir | |
Classe énergétique | Classe E | |
Type de panneau | VA | |
Divers | Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI | |
Normes de conformité | TUV | |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Dimensions et poids (emballé) | Profondeur emballée | 39 cm |
Poids emballé | 5 kg | |
Largeur emballée | 61.2 cm | |
Hauteur emballée | 16.2 cm | |
Mécanique | Interface de montage VESA | 75 x 75 mm |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison | |
Angle d'inclinaison | -2/+22 | |
Connectivité | Interfaces | VGA ¦ HDMI ¦ Prise pour casque d'écoute |
Caractéristiques d’environnement | Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Alimentation | Consommation électrique (Typique) | 17 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 17 kWh/1 000 h | |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 54.78 cm - profondeur : 21.4 cm - hauteur : 41.63 cm - poids : 3.2 kg ¦ Sans support - largeur : 54.78 cm - profondeur : 10.82 cm - hauteur : 32.56 cm - poids : 2.6 kg |
Fonctionnalités
- Des images éclatantes
Avec une résolution de 1920 x 1080 et un rapport de contraste de 3000:1, le moniteur produit des couleurs étonnantes et des noirs profonds, ce qui le rend idéal pour le divertissement et la productivité. - Confort de visualisation
Les angles de vision horizontaux et verticaux de 178 degrés permettent une expérience visuelle cohérente dans différentes positions, garantissant clarté et confort. - Conception économe en énergie
Le moniteur ne consomme que 17 W en fonctionnement et dispose de la fonction Eco Saving Plus pour optimiser l'utilisation de l'énergie, ce qui le rend respectueux de l'environnement. - Options de réglage flexibles
Doté d'une fonction d'inclinaison allant de -2 à +22 degrés, le moniteur peut être réglé pour une ergonomie optimale. - Expérience de jeu améliorée
L'inclusion d'un mode jeu et d'un taux de rafraîchissement de 100 Hz garantit un jeu plus fluide et plus réactif, tout en réduisant le flou des mouvements.
Points clés
- Résolution Full HD pour une clarté d'image accrue
- La technologie Flicker-Free réduit la fatigue oculaire
- Mode jeu pour une meilleure expérience de jeu
- Connectivité polyvalente avec les entrées HDMI et VGA
- Eco Saving Plus pour l'efficacité énergétique