Samsung ViewFinity S9 S27C902PAUSamsung ViewFinity S9 S27C902PAU - S90PC Series - écran LED - 5K - 27" - HDR
Général | Angle de visualisation horizontale | 178 |
---|---|---|
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Couleur | Argent, argent métallisé | |
Langages OSD | Multilingual | |
Appareils intégrés | USB 3.0/concentrateur USB-C, adaptateur Bluetooth 4.2, Wi-Fi | |
Classe énergétique (HDR) | Classe G | |
Résolution native | 5K 5120 x 2880 à 60 Hz | |
Consommation d'énergie annuelle | 38 kWh | |
Système d'exploitation | Tizen | |
Distribution d'alimentation USB | 90 Watt | |
Poids | 7.4 kg | |
Revêtement de l'écran | Mat | |
Fonctions | Eye Saver Mode, technologie Flicker Free, mode jeu, Image Size, Point AIM virtuel, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Super Ultrawide GameView, interaction vocale en champ lointain, Samsung TV Plus, SmartThings, Sound Mirroring, Wireless DeX, Mes contenus, MultiView, Espace de travail, Adaptive Sound+, réglage usine, mode divertissement, Mode de graphiques, Eco-Mode, sRGB Mode, Gamme de couleur BT.709, CustomColor Mode, Étalonnage intelligent, rapport d'étalonnage usine, conception métallique mince, Validé Pantone SkinTone, Gaming Hub, Tap View, Nifty Gateway | |
Pixels par pouce | 218 | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT - Moniteur intelligent | |
Dimensions (LxPxH) | 61.14 cm x 13.53 cm x 13.53 cm - avec support | |
Luminosité | 600 cd/m² | |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) | |
Taille de la diagonale | 27" | |
Gamme de couleurs | 100% sRGB, 99% DCI-P3 | |
Classe énergétique | Classe F | |
Densité par pixel | 0.1167 mm | |
Type de panneau | IPS | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Rapport de contraste | 1000:1 | |
Prise en charge des couleurs | 1 milliard de couleurs | |
Divers | Accessoires inclus | Télécommande, caméra 4K SlimFit, genre pogo |
Normes de conformité | UL sans reflets, Pantone Validated | |
Câbles inclus | 1 x câble Thunderbolt 4 | |
Caractéristiques | Bixby Voice Assistant, Amazon Alexa Voice Assistant, 3 % de plastique recyclé, AirPlay, miroir d'écran | |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Mécanique | Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), inclinaison | |
Angle d'inclinaison | -2/+15 | |
Réglage de la hauteur | 120 mm | |
Angle de rotation | 184 | |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.14 cm - profondeur : 13.53 cm - hauteur : 13.53 cm - poids : 7.4 kg ¦ Sans support - largeur : 61.14 cm - profondeur : 2.71 cm - hauteur : 36.41 cm - poids : 4.7 kg |
Dimensions et poids (emballé) | Largeur emballée | 82 cm |
Poids emballé | 10.7 kg | |
Profondeur emballée | 13.3 cm | |
Hauteur emballée | 42.3 cm | |
Alimentation | Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Tension d'entrée | CA 100-240 V | |
Consommation électrique (Typique) | 26.1 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 26 kWh/1 000 h | |
Consommation électrique (Max) | 182 Watt | |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 68 kWh/1 000 h | |
Audio | Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 5 Watt | |
Connectivité | Interfaces | Mini DisplayPort (HDCP 2.2) ¦ 3 x USB-C 3.0 ¦ Thunderbolt 4 (puissance jusqu'à 90 W, HDCP 2.2) |
Logiciels / Configuration requise | Logiciels inclus | Google Meet, Microsoft 365, Intel Wireless Display |
Fonctionnalités
- Un espace plus généreux pour une meilleure utilisation de la 5K
Le 5K offre plus de pixels que le 4K, ce qui vous permet de disposer d'une toile plus grande, avec 218 PPI pour des détails incroyables. L'option DCI-P3 à 99 % offre la saturation des couleurs nécessaire pour donner vie à vos idées, et la précision des couleurs étalonnée en usine (Delta E < 2) garantit une représentation fidèle des couleurs dès la première utilisation. - Un antireflet agréable pour les yeux
Prenez soin de vos yeux tout en travaillant. L'affichage mat réduit considérablement les reflets de la lumière sans obscurcir votre vue. La fonction Intelligent Eye Care optimise automatiquement la luminosité, réduit la lumière bleue et élimine le scintillement de l'écran, pour que vous puissiez garder les yeux fixés sur l'objectif. - Des couleurs adaptées à vos besoins
Le ViewFinity S9 donne vie à des couleurs vives. Grâce à l'étalonnage intelligent et à un smartphone, l'écran peut être facilement personnalisé pour des expériences uniques. Choisissez entre l'espace colorimétrique DCI-P3 ou sRGB, et personnalisez la température de couleur, la luminance et les paramètres gamma sans outils supplémentaires ni procédures complexes. - Appréciez la 5K avec Windows et Mac
Un moniteur 5K qui se connecte à vos appareils Windows et Mac préférés grâce à la connectivité DisplayPort et Thunderbolt 4. La compatibilité Thunderbolt 4 vous permet de transférer des données de manière plus fiable et rapide. - Des appels vidéo plus clairs
Capturez toujours vos bons côtés. La résolution 4K de la caméra SlimFit intégrée garantit la clarté des vidéoconférences et la capture de contenu en haute résolution n'a jamais été aussi simple. - Multiplier les possibilités
Parfois, un seul écran ne suffit pas. Avec Apple AirPlay, mettez vos écrans en miroir ou étendez-les pour en faire plus. Les écrans doubles sans fil augmentent la productivité, sans augmenter le nombre de prises. - Adaptabilité absolue
Un design métallique fin qui s'adapte à tous les espaces, avec un écran réglable en hauteur qui s'incline pour obtenir le meilleur angle et la meilleure utilité. Faites pivoter l'écran de 90 degrés pour afficher de longs documents sans avoir à les faire défiler. De plus, vous pouvez garder votre bureau propre et sans encombrement grâce au montage compatible VESA. - Un accès direct aux divertissements après le travail
Basculez dans le divertissement dès que vous avez terminé votre travail. Les applications Smart TV intégrées proposent tous les contenus en streaming les plus populaires du moment, facilement accessibles sur un seul écran.
Points clés
- Écran PC 5K et DCI-P3 99 %
- Dalle matte
- Affichage grand format, rendu des couleurs, contraste et niveau de détail exceptionnels
- Connectivité versatile (Thunderbolt 4)