Samsung S27R650FDRSamsung S27R650FDR - SR65 Series - écran LED - Full HD (1080p) - 27"
Général | Taille de la diagonale | 27" |
---|---|---|
Poids | 6.4 kg | |
Temps de réponse | 5 ms | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Fonctions | MagicBright, mode jeu, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, technologie Flicker Free, Image Size, Eye Saver Mode, Smart Eco Saving, Off Timer Plus, Grand angle de visualisation | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0, concentrateur USB 2.0 | |
Rapport de contraste | 1000:1 | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync | |
Consommation d'énergie annuelle | 20 kWh | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Couleur | Bleu foncé/gris | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Classe énergétique | Classe E | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Dimensions (LxPxH) | 61.23 cm x 23.8 cm x 53.9 cm - avec support | |
Type de panneau | IPS | |
Mécanique | Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | |
Réglage de la hauteur | 130 mm | |
Angle de rotation | -2/+92 | |
Angle d'inclinaison | -5/+24 | |
Angle de pivotement | 90 | |
Dimensions et poids (emballé) | Largeur emballée | 68.5 cm |
Profondeur emballée | 43.5 cm | |
Hauteur emballée | 21.5 cm | |
Poids emballé | 8.6 kg | |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) | |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Alimentation | Consommation électrique (Typique) | 20 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt | |
Consommation électrique (Max) | 45 Watt | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 20 kWh/1 000 h | |
Divers | Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI ¦ 1 x câble USB SuperSpeed | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Normes de conformité | DisplayPort 1.2, TCO Certified 9.0 | |
Connectivité | Interfaces | VGA ¦ HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ Entrée de ligne audio ¦ Amont USB 3.0 |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.23 cm - profondeur : 23.8 cm - hauteur : 53.9 cm - poids : 6.4 kg ¦ Sans support - largeur : 61.23 cm - profondeur : 7.62 cm - hauteur : 36.16 cm - poids : 4.2 kg |
Fonctionnalités
- Un cadre plus fin pour éviter toute distraction
Le cadre ultra fin permet l'affichage d'une image complète qui paraît presque ininterrompue lorsque deux moniteurs sont utilisés. Vous en voyez plus d'un seul coup sans être distrait et découvrez de plus grandes parties de votre liste de tâches une fois affichée à l'écran. - Des couleurs réalistes en toutes circonstances
Le panneau IPS préserve la vivacité et la clarté des couleurs sur chaque centimètre de l'écran. Travaillez confortablement sur un grand écran conçu pour améliorer votre productivité et distinguez des nuances et des tons précis dans un angle de 178° autour de l'écran, sans perte de couleur. - Connectivité complète
Toutes les connexions à portée de main. Un panel complet de ports vous apporte toute la connectivité qu'exigent les environnements de travail actuels. Branchez tous vos appareils, tels que vos laptops, desktops et tablettes, et connectez votre hub USB au port USB 3.0 pour que les plus petits appareils électroniques bénéficient d'un accès aisé. - Des yeux moins fatigués, un travail plus efficace
La technologie avancée de confort oculaire réduit la fatigue oculaire pour une concentration accrue et une meilleure productivité. La technologie Flicker Free supprime en continu le scintillement fatigant et irritant de l'écran, alors que l'Eye Saver Mode réduit les émissions de lumière bleue. - Adapté à ce que vous en faites
Une conception haut de gamme pour une polyvalence ultime au quotidien. Le moniteur réglable en hauteur tourne, s'incline et pivote pour vous permettre de voir votre travail comme vous le souhaitez. Le design pur et élégant ajoute une touche de style à votre bureau et est compatible VESA pour une installation facile. - Affichage d'économie d'énergie
La technologie Smart Eco Saving permet de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 10 % tout en maintenant la qualité de l'image. Il adapte la luminosité des zones noires de l'écran tout en ajustant simultanément les valeurs RVB pour que l'écran conserve un niveau de luminosité optimal.
Points clés
- Qualité d'écran supérieure grâce au panneau IPS
- Multitâche facilement avec l'écran sans cadre
- Économisez de l'énergie avec la technologie Smart Eco Saving
- Certifié TCO