Samsung Odyssey OLED G8 S34DG850SUSamsung Odyssey OLED G8 S34DG850SU - G85SD Series - moniteur OLED - incurvé - 34" - HDR
Outre ses capacités de jeu, le Samsung Odyssey OLED G8 offre des options de connectivité polyvalentes, notamment HDMI et DisplayPort, garantissant la compatibilité avec divers appareils. Le Wi-Fi intégré, le Bluetooth 5.2 et un hub USB 3.0 ajoutent à la commodité et à la fonctionnalité, ce qui en fait un choix idéal pour les jeux et la productivité. Le moniteur est également doté de la technologie Flicker-Free, du mode Eye Saver et du Smart Calibration, qui optimisent le confort et les performances pour les longues sessions de visionnage.
Général | Gamme de couleurs | 99% DCI-P3 |
---|---|---|
Appareils intégrés | Wi-Fi, adaptateur Bluetooth 5.2, concentrateur USB 3.0 | |
Fonctions | Eye Saver Mode, Quantum Dot Technology, technologie Flicker Free, Image Size, Off Timer Plus, Point AIM virtuel, conception d'éclairage CoreSync, Game Bar 2.0, Gaming Hub, Adaptive Picture, Auto Source Switch+, interaction vocale en champ lointain, Tap View, Samsung TV Plus, Mes contenus, MultiView, Étalonnage intelligent, rapport d'étalonnage usine, réglage usine, conception métallique mince, OLED Glare Free, Mise en miroir du mobile à l'écran, Adaptive Sound Pro, Sound Mirroring, mode jeu | |
Taille de la diagonale | 34" | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2029076 | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Format HDR | HDR10+ Gaming, HDR10+, HDR10 | |
Pixels par pouce | 110 | |
Facteur de forme | 21:9 | |
Écran incurvé | Oui (1800R) | |
Jeu | Oui | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Type d'affichage | Moniteur OLED / Quantum Dot OLED - Moniteur intelligent | |
Poids | 7.5 kg | |
Couleur | Argent | |
Classe énergétique (HDR) | Classe G | |
Classe énergétique | Classe G | |
Rapport de contraste | 1000000:1 | |
Consommation d'énergie annuelle | 61 kWh | |
Prise en charge des couleurs | 1 milliard de couleurs | |
Densité par pixel | 0.2316 mm | |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro | |
Système d'exploitation | Tizen | |
Résolution native | UWQHD 3440 x 1440 à 175 Hz | |
Dimensions (LxPxH) | 81.36 cm x 19.28 cm x 52.23 cm - avec support | |
Temps de réponse | 0,03 ms (gris à gris) | |
Mécanique | Angle de rotation | -3/+3 |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison, hauteur, pivot (rotation) | |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | |
Angle d'inclinaison | -2/+20 | |
Réglage de la hauteur | 120 mm | |
Dimensions et poids (emballé) | Profondeur emballée | 18.5 cm |
Largeur emballée | 94.8 cm | |
Poids emballé | 11.8 kg | |
Hauteur emballée | 45.6 cm | |
Divers | Normes de conformité | CEC, UL sans reflets |
Accessoires inclus | Télécommande | |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI ¦ 1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x USB 3.0 | |
Connectivité | Interfaces | 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ 2 x aval USB 3.0 ¦ Amont USB 3.0 |
Logiciels / Configuration requise | Logiciels inclus | Assistant vocal Bixby, Alexa, Samsung TV Plus, SmartThings, Intel Wireless Display |
Alimentation | Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique (Typique) | 47 Watt | |
Consommation électrique (Max) | 180 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 42 kWh/1 000 h | |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 48 kWh/1 000 h | |
Audio | Type | Haut-parleurs |
Puissance de sortie/canal | 10 Watt | |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 81.36 cm - profondeur : 19.28 cm - hauteur : 52.23 cm - poids : 7.5 kg ¦ Sans support - largeur : 81.36 cm - profondeur : 12.81 cm - hauteur : 36.35 cm - poids : 5.5 kg |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) | |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Outre ses capacités de jeu, le Samsung Odyssey OLED G8 offre des options de connectivité polyvalentes, notamment HDMI et DisplayPort, garantissant la compatibilité avec divers appareils. Le Wi-Fi intégré, le Bluetooth 5.2 et un hub USB 3.0 ajoutent à la commodité et à la fonctionnalité, ce qui en fait un choix idéal pour les jeux et la productivité. Le moniteur est également doté de la technologie Flicker-Free, du mode Eye Saver et du Smart Calibration, qui optimisent le confort et les performances pour les longues sessions de visionnage.
Fonctionnalités
- Expérience visuelle immersive
L'écran 34 pouces au design incurvé et à la résolution UWQHD offre une vue étendue, améliorant ainsi toute expérience de jeu ou multimédia. - Options de connectivité avancées
Équipé de HDMI, DisplayPort et d'un hub USB 3.0, ce moniteur offre une grande flexibilité pour une variété d'appareils et de configurations. - Optimisé pour les jeux
Ce moniteur comprend des fonctions telles que le mode jeu et le point AIM virtuel, conçues pour améliorer les performances et la réactivité dans les jeux de compétition. - Confort visuel
La technologie Flicker-Free et le mode Eye Saver contribuent à réduire la fatigue oculaire, offrant ainsi une utilisation à long terme plus confortable pour le travail ou les loisirs. - Fonctions intelligentes
Le système d'exploitation Tizen comprend des applications et des fonctionnalités telles que Samsung TV Plus et Gaming Hub, qui ajoutent encore à la polyvalence de ce moniteur.
Points clés
- Écran OLED de 34 pouces à points quantiques pour plus de couleurs et de clarté
- Taux de rafraîchissement de 175 Hz et temps de réponse de 0,03 ms pour des mouvements fluides
- Wi-Fi et Bluetooth 5.2 intégrés pour une connectivité aisée
- Design incurvé au format 21:9 pour une expérience immersive
- Fonctions de jeu incluant AMD FreeSync Premium Pro et mode jeu