Samsung ViewFinity S9 S49A950UIPSamsung ViewFinity S9 S49A950UIP - S9U Series - écran LED - incurvé - 49" - HDR
Général | Classe énergétique | Classe G |
---|---|---|
Taille de la diagonale | 49" | |
Fonctions | Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, technologie Flicker Free, image après image, Quantum Dot Technology, Image Size, Off Timer Plus, Screen Size Optimizer, Black eQualizer, Décalage d'entré faible, Refresh Rate Optimizer, Auto Source Switch, contraste Mega DCR (Dynamic Contrast Ratio), Calibrage d'usine, CustomColor Mode, mode Haute Brillance, FPS Mode, RTS Mode, RPG Mode, AOS Mode, sRGB Mode, mode cinéma, Mode de contraste dynamique | |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Format HDR | HDR400 | |
Résolution native | Dual Quad HD 5120 x 1440 à 120 Hz | |
Certification HDR | DisplayHDR 400 | |
Écran incurvé | Oui (1800R) | |
Appareils intégrés | USB 3.0/concentrateur USB-C, commutateur KVM | |
Rapport de contraste | 3000:1 | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Distribution d'alimentation USB | 90 Watt | |
Classe énergétique (HDR) | Classe G | |
Facteur de forme | 32:9 | |
Poids | 14.6 kg | |
Gamme de couleurs | 88% (NTSC 1976), 125% sRGB, 95% Adobe RGB | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Couleur | Noir charbon | |
Luminosité | 400 cd/m² | |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Dimensions (LxPxH) | 119.95 cm x 34.97 cm x 52.31 cm - avec support | |
Consommation d'énergie annuelle | 66 kWh | |
Type de panneau | VA | |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C | |
Dimensions et poids (emballé) | Largeur emballée | 132 cm |
Profondeur emballée | 31.8 cm | |
Hauteur emballée | 49.7 cm | |
Poids emballé | 20.1 kg | |
Mécanique | Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Angle de pivotement | 30 | |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison | |
Réglage de la hauteur | 120 mm | |
Angle d'inclinaison | -2/+15 | |
Alimentation | Consommation d'énergie SDR (mode On) | 45 kWh/1 000 h |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 68 kWh/1 000 h | |
Consommation électrique (Typique) | 45 Watt | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | |
Audio | Type | Haut-parleurs |
Connectivité | Interfaces | DisplayPort 1.4 ¦ 2 x HDMI ¦ LAN (RJ-45) ¦ 3 x USB 3.0 ¦ USB-C (alimentation jusqu'à 90 W) |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 119.95 cm - profondeur : 34.97 cm - hauteur : 52.31 cm - poids : 14.6 kg ¦ Sans support - largeur : 119.95 cm - profondeur : 19.37 cm - hauteur : 36.94 cm - poids : 11.6 kg |
Divers | Câbles inclus | 1 x câble HDMI ¦ 1 x câble USB-C |
Fonctionnalités
- Donnez une nouvelle dimension à votre espace de travail
Avec son écran incurvé au format 32:9 et une résolution Dual QHD 5120 x 1440, le S95UA offre une expérience visuelle exceptionnelle. Profitez d'une qualité d'image remarquable riche en détails et précisions et d'un mode de travail multitâche. La résolution Dual QHD permet d'afficher davantage de fenêtres simultanément, diminuant ainsi le temps de défilement des pages, pour une productivité améliorée. - Les couleurs prennent vie
Grâce à la technologie QLED, bénéficiez d'un espace colorimétrique élargi pour une expérience visuelle remarquable avec un rendu colorimétrique ultraréaliste lors de vos tâches créatives ou lors de vos visionnages. - Nuances plus riches
La technologie HDR apporte une large palette de noir et de blanc profonds à l'écran. Les zones sombres sont plus intenses et profondes, tandis que les blancs sont davantage lumineux et éclatants. Profitez ainsi d'une image sublimée pour une expérience de visionnage exceptionnelle. - Confort et concentration accrus
La série S95U bénéficie d'un écran incurvé 1800R pour une expérience visuelle immersive et un confort amélioré. La courbure de l'écran s'adapte naturellement aux champs de vision de l'œil humain et réduit la fatigue oculaire, garantissant ainsi une session de travail optimale. - Gardez votre espace de travail rangé et épuré
Grâce à la connectique USB-C, rechargez votre appareil, transférez vos données et recopiez votre écran avec un seul câble, de quoi libérer de l'espace sur votre poste de travail et gagner en mobilité. De plus, doté d'un port LAN, recevez le signal Internet directement sur votre écran et transmettez-le via la connectique USB-C. - Le hub ultime pour votre bureau
Transformez votre écran en véritable station d'accueil. Grâce aux DP, 2x HDMI, USB et USB Type-C, le S95UA permet une polyvalence avec tous types d'appareils. Des branchements plus propres à partir d'un hub central, pour une meilleure productivité. - Tirez profit de plusieurs sources
La technologie KVM Switch vous permet de contrôler deux sources différentes sur un même moniteur avec un seul clavier et une seule souris. Intervertissez vos sources en appuyant simplement sur le bouton de switch situé sur la face inférieure du cadre moniteur. - Restez concentrés pour une productivité continue
La série S95U offre un pied réglable en hauteur et un écran inclinable et orientable. Une ergonomie améliorée permettant de s'adapter à tous types d'utilisation. De plus, le S95U est compatible VESA, s'adaptant ainsi à tout type de poste de travail. - Prendre soin de vos yeux au quotidien
Le mode de protection pour les yeux (Eye-Saver) réduit les émissions de lumière bleue prévenant la fatigue. La technologie Flicker Free supprime quant à elle le scintillement de l'écran, vous permettant de travailler ou de jouer plus longtemps avec moins de fatigue oculaire.
Points clés
- Écran 49" incurvé pour une expérience multitâche et une concentration inégalée
- Qualité d'image époustouflante : résolution Dual QHD 5120 x 1440, technologie QLED et HDR400
- Courbure de 1800R pour s'adapter à la courbure naturelle de l'œil humain et gagner en confort visuel