PNY CS1030PNY CS1030 - SSD - 500 Go - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Général | Poids | 6.6 g |
---|---|---|
Caractéristiques | Autonomous Power State Transition (APST), Active State Power Management (ASPM), mode basse puissance L1.2, ECC Recovery LDPC, protection des chemins de données de bout en bout, NVM Express (NVMe) 1.3, prise en charge TRIM, S.M.A.R.T. | |
Hauteur | 4 mm | |
Format | M.2 2280 | |
Profondeur | 80 mm | |
Largeur | 22 mm | |
Capacité | 500 Go | |
Interface | PCIe 3.0 x4 (NVMe) | |
Type de périphérique | Lecteur à semi-conducteurs - interne | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |
Performances | Débit de transfert interne | 2000 Mo/s (lecture) / 1100 Mo/s (écriture) |
Caractéristiques d’environnement | Température de stockage mini | -40 °C |
Température de stockage maxi | 85 °C | |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 70 °C | |
Expansion et connectivité | Baie compatible | M.2 2280 |
Interfaces | 1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) | |
Fiabilité | Fiabilité MTBF | 2,000,000 heures |
Divers | Normes de conformité | BSMI, FCC, KCC, REACH, RoHS, VCCI |
Points clés
- Lecture séquentielle jusqu'à 2 500 Mo/s et écriture jusqu'à 1 900 Mo/s
- Démarrage plus rapide et lancement plus rapide des applications
- Meilleures performances globales du système
- Stockage fiable
- Faible consommation d'énergie, fonctionnement froid et silencieux