Brother MFC-L2827DWXLBrother MFC-L2827DWXL - imprimante multifonctions - Noir et blanc
Dotée de fonctionnalités permettant d'être efficace, cette imprimante multifonction laser monochrome vous fait gagner du temps grâce à une impression rapide et sans faille, à des vitesses de numérisation rapides, à une impression automatique recto verso, à un bac papier confortable et un chargeur automatique de documents de grande capacité.
Installez-vous en toute simplicité et téléchargez l'application Brother Mobile Connect, qui vous permet d'imprimer et de numériser où que vous soyez.
Bénéficiez de 6 mois gratuits au forfait EcoPro.
Général | Volume mensuel recommandé | Up to 2500 pages |
---|---|---|
Affichage | 2 lignes | |
Technologie d'impression | Laser - monochrome | |
Caractéristiques d'affichage | Écran LCD | |
Fonctions de l'article de bureau | Impression N-Up, impression de photos d'identité, numérisation vers PDF, numériser vers PDF sécurisé, numérisation vers e-mail, numérisation vers OCR, numérisation vers image, numériser vers un dossier, numérisation vers serveur d'e-mail, numérisation au format SharePoint | |
AirPrint activé | Oui | |
Disponibilité de la connexion | Oui | |
Type de télécopieur | Papier uni | |
Interface | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) | |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions | |
Normes environnementales | Compatible Blue Angel | Oui |
Certifié ENERGY STAR | Oui | |
Écolabel Nordic Swan | Oui | |
Balayage | Élément de numérisation | CIS |
Profondeur des couleurs (interne) | 30 bits | |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits | |
Profondeur de gris | 8 bits | |
Résolution optique | 1200 x 1200 ppp | |
Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp | |
Télécopieur | PC fax | Oui |
Compatibilité | Super G3 | |
Système de compression des données | MH, MR, MMR, JBIG | |
Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s | |
Capacité mémoire pour réception | Jusqu'à 400 pages | |
Capacité mémoire pour émission | Jusqu'à 400 pages | |
Impression | Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 8.5 s |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp | |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
Catégorie de résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp | |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 32 ppm | |
Connexions | Système d'exploitation pris en charge | Chrome OS, macOS 11, macOS 13, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, Windows 10 éducation, Windows 10 Enterprise, Windows 10 famille, Windows 10 Professionnel, Windows 11 Education, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Home, Windows 11 Pro |
Interfaces | USB 2.0 ¦ 1 x LAN | |
Logiciel(s) inclus | Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort SE 14 pour Windows | |
Protocoles et fonctions de sécurité | Wi-Fi Direct, APOP, SMTP, SSL, TLS, SNMP 3, 802.1x, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES, TKIP, support IPv4, support IPv6, filtrage IP, détection automatique des intrusions, verrouillage du réglage, microprogramme signé numériquement, contrôle d'accès au réseau basé sur les ports, restreindre les protocoles de réseau | |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C |
Niveau sonore | 30 dBA (inactif) / 49 dBA (en fonctionnement) | |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% | |
Utilisation des documents et des supports | Poids maximum du support | 230 g/m² |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 32 ppm (A4) - N/B (ISO/IEC 24734) ¦ Impression: jusqu'à 16 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso ¦ Copie: jusqu'à 32 ppm (A4) - noir & blanc ¦ Numérisation: jusqu'à 22.5 ipm (A4) - N/B (ISO/IEC 17991) ¦ Numérisation: jusqu'à 7.5 ipm (A4) - couleurs (ISO/IEC 17991) ¦ Impression: jusqu'à 34 ppm (Letter A) - N/B (ISO/IEC 24734) ¦ Impression: jusqu'à 17 ppm (Letter A) - noir et blanc recto-verso | |
Type d'origine | Feuilles | |
Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles | |
Type de support pris en charge | Papier uni, papier fin, papier recyclé, papier épais, enveloppes, papier, étiquettes | |
Tailles d'enveloppe acceptées | International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Com-10 (105 x 241 mm) | |
Poids minimum du support | 60 g/m² | |
Capacité de support standard | 250 feuilles | |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 250 feuilles - A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m² ¦ ADF - 50 feuilles - 216 x 356 mm poids : 60 g/m² - 105 g/m² ¦ Bac de dérivation - 1 feuille - 215.9 x 355.6 mm poids : 60 g/m² - 230 g/m² ¦ Bac de sortie - 120 feuilles | |
Capacité des bacs de sortie | 120 feuilles | |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 195 x 270 mm, 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm, B5 (190 x 250 mm), JIS B6 (128 x 182 mm) | |
Taille max. du support | A4/Legal | |
Capacité du bac de dérivation | 1 feuille | |
Copie | Agrandissement maximal de documents | 400% |
Réduction maximale de documents | 25% | |
Catégorie de résolution de copie maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp | |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 32 ppm | |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp | |
Copies maximales | 99 | |
Caractéristiques du télécopieur | Numérotation rapide | 200 station(s) |
Mode de correction d'erreur (ECM) | Oui | |
Caractéristiques | Fax Internet, recomposition automatique du numéro, réacheminement de fax, réception à distance, réduction automatique, détection automatique de sonnerie (DRD) | |
Dimensions et poids | Poids | 12.7 kg |
Largeur | 41 cm | |
Profondeur | 39.9 cm | |
Hauteur | 31.9 cm | |
Alimentation | Consommation en sommeil | 4.1 Watt |
Consommation au repos | 43 Watt | |
Consommation en fonctionnement | 480 Watt | |
Tension requise | AC 220-240 V (50/60Hz) | |
Dimensions et poids (emballé) | Profondeur emballée | 51.7 cm |
Largeur emballée | 58 cm | |
Poids emballé | 15.2 kg | |
Hauteur emballée | 43.4 cm | |
Divers | Conformité aux normes | GS |
Consommables inclus | 2 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 3000 pages ISO/IEC 19752 ¦ 1 x tambour - jusqu'à 150000 pages 1 page par travail - Brother DR2510CL | |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 10 s | |
Mémoire | Mémoire Standard | 128 Mo |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an - sur site ¦ France: garantie limitée - 2 ans |
Dotée de fonctionnalités permettant d'être efficace, cette imprimante multifonction laser monochrome vous fait gagner du temps grâce à une impression rapide et sans faille, à des vitesses de numérisation rapides, à une impression automatique recto verso, à un bac papier confortable et un chargeur automatique de documents de grande capacité.
Installez-vous en toute simplicité et téléchargez l'application Brother Mobile Connect, qui vous permet d'imprimer et de numériser où que vous soyez.
Bénéficiez de 6 mois gratuits au forfait EcoPro.
Document PDF
Points clés
- Impression jusqu'à 32 pages par minute
- Numérisation jusqu'à 22,5 faces par minute
- Ethernet, WiFi 5GHz, USB, application Brother Mobile Connect
- Chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles
- Bac d'alimentation papier de 250 feuilles 11
- Livrée avec 2 toners de 3 000 pages, pour une autonomie jusqu'à 6 000 pages. 3 ans de tranquillité d'esprit
Contenu de la boîte
- Imprimante
- 2 toners de 3 000 pages
- Tambour
- Cordon d'alimentation
- Guide d'installation rapide
- Carte de garantie