Toshiba MG09 Series MG09ACA12TEToshiba MG09 Series MG09ACA12TE - disque dur - 12 To - SATA 6Gb/s
Général | Capacité | 12 To |
---|---|---|
Type de périphérique | Disque dur - interne | |
Format | 3.5" | |
Caractéristiques | Format avancé 512e, disponibilité 24/7, enregistrement magnétique conventionnel (CMR), Flux Control Microwave Assisted Magnetic Recording (FC-MAMR), Helium Sealed-Drive Design, technologie Persistent Write Cache, charge de travail jusque 550 To par an | |
Interface | SATA 6Gb/s | |
Taille de la mémoire tampon | 512 Mo | |
Poids | 690 g | |
Caractéristiques d’environnement | Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.75 g @ 5-300 Hz |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 90 % (sans condensation) | |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C | |
Niveau sonore | 20 dBA | |
Température de stockage maxi | 70 °C | |
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 70 g @ 2 ms | |
Température maximale de fonctionnement | 55 °C | |
Température de stockage mini | -40 °C | |
Résistance aux chocs (au repos) | 250 g @ 2 ms | |
Tolérance aux vibrations (au repos) | 3 g @ 5-500 Hz | |
Fiabilité | Opération 24 h/24, 7 j/7 | Oui |
Erreurs irrécupérables | 10 sur 10^16 | |
Cycles de chargement/déchargement | 600,000 | |
Fiabilité MTBF | 2,500,000 heures | |
Expansion et connectivité | Interfaces | 1 x SATA 6 Gb/s |
Baie compatible | 3.5" | |
Performances | Vitesse de broche | 7200 tours/min |
Débit de transfert interne | 268 Mo/s | |
Débit de transfert du lecteur | 600 Mo/s (externe) | |
Alimentation | Consommation électrique | 7.43 Watt (lecteur/écriture) ¦ 3.3 Watt (actif au repos) |
Fonctionnalités
- Durabilité robuste
Conçu pour résister aux rigueurs d'un fonctionnement continu, le disque dur Toshiba MG09 Series affiche un MTBF impressionnant de 2 500 000 heures, garantissant fiabilité et longévité dans les environnements exigeants. - Stockage haute capacité
Avec une capacité généreuse de 12 To, ce disque dur répond aux besoins des applications gourmandes en données, offrant un espace suffisant pour les besoins de stockage à grande échelle. - Performances écoénergétiques
Optimisé pour l'efficacité, le disque est doté d'un mode de faible consommation d'énergie, ne consommant que 7,43 W pendant les opérations de lecture/écriture et 3,3 W en veille active, ce qui permet de réduire les coûts d'exploitation. - Sécurité avancée des données
Intégrant la technologie Persistent Write Cache, la série Toshiba MG09 offre une sécurité des données renforcée, garantissant l'intégrité des données même en cas de perte d'alimentation. - Vitesse et fiabilité exceptionnelles
Doté d'une vitesse de rotation de 7200 tr/min et d'une mémoire tampon de 512 Mo, ce disque dur offre des performances rapides et fiables pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, prenant en charge une charge de travail pouvant atteindre 550 To par an.
Points clés
- Capacité de 12 To pour les besoins de stockage étendus
- Fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec une charge de travail allant jusqu'à 550 To par an
- Efficacité énergétique avec une faible consommation d'énergie en mode actif
- Conception d'entraînement scellée à l'hélium pour une meilleure durabilité
- MTBF de 2 500 000 heures pour une fiabilité à long terme