BenQ MW826STHBenQ MW826STH - projecteur DLP - courte focale - portable - 3D
Général | Réseaux | Ethernet |
---|---|---|
Type de périphérique | Projecteur DLP - 720p | |
Appareils intégrés | Haut-parleur | |
Compatible 3D | Oui (lunettes 3D vendues séparément) | |
Entrée vidéo | Interfaces vidéo | Composite video, HDMI, S-Video, VGA, component video |
Modes vidéo | 480p, 480i, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
Projecteur | Langages OSD | Arabe, bulgare, Croate, danois, tchèque, hollandais, anglais, français, finnois, allemand, grec, Hindi, hongrois, italien, Indonésien, japonais, coréen, norvégien, Polish, portugais, roumain, russe, chinois (simplifié), espagnol, suédois, turc, Thaïlandais, chinois (traditionnel) |
Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 120 Hz x 102 kHz | |
Rapport de projection | 0.49:1 | |
Résolution | WXGA - WXGA (1280 x 800) (natif) / 1920 x 1200 (redimensionnement) | |
Luminosité | 3500 ANSI lumens | |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs | |
Micro-affichage | DMD Chip | |
Taille d'image | 178 cm - 305 cm | |
Rapport hauteur/largeur natif | 16:10 | |
Durée de vie de la lampe | Jusqu'à 6000 heure(s) - mode normal ¦ Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique ¦ Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique intelligent ¦ Jusqu'à 15000 heure(s) - mode économie de lampe | |
Commandes et réglages | Correction de la distorsion trapézoïdale | |
Fonctions | Technologie SmartEco, PointWrite Technology, PJlink, Extron IPLink certified, capteur anti-accumulation de poussière | |
Rapport de contraste | 20000:1 | |
Objectif | Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | Vertical |
Type | Objectif fixe à focale courte | |
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | -30 / +30 | |
Dimensions et poids | Profondeur | 23.9 cm |
Poids | 2.6 kg | |
Hauteur | 12 cm | |
Largeur | 29.6 cm | |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Emission sonore (mode économique) | 29 dBA | |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Niveau sonore | 33 dBA | |
Alimentation | Source d'alimentation | Secteur |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) | |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |
Consommation en fonctionnement | 260 Watt | |
Extension/connectivité | Interfaces | 2 x HDMI - HDMI de 19 broches de type A ¦ 1 x sortie de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x entrée vidéo composite - RCA ¦ 2 x entrée de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x entrée de ligne audio - RCA x 2 ¦ 1 x sortie VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x réseau - RJ-45 ¦ 2 x entrée vidéo composante / VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches (gestion) ¦ 1 x USB (alimentation uniquement) - USB de type A de 4 broches (alimentation uniquement) ¦ 1 x USB - mini USB type B ¦ 1 x entrée S-Vidéo - 4 broches mini-din |
Haut-parleurs | Haut-parleurs | 1 x canal mixte |
Type | Intégré | |
Mode de sortie audio | Mono | |
Puissance de sortie/canal | 10 Watt | |
Divers | Accessoires inclus | Télécommande sans fil, batterie pour télécommande |
Fonctionnalités de sécurité | Barre de sécurité, fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Contenu de la boîte
- BenQ MW826STH
- Télécommande sans fil, batterie pour télécommande