Apple Watch Ultra 2Apple Watch Ultra 2 - titane noir - montre intelligente avec boucle milanaise - noir - 64 Go
La surveillance de la santé passe au niveau supérieur grâce à des capteurs d'ECG, de fréquence cardiaque, de température et autres, offrant une vue d'ensemble de votre bien-être. L'écran Retina OLED, protégé par un cristal de saphir, reste visible dans toutes les conditions, pour que vous ne manquiez jamais un battement. Que vous plongiez dans les profondeurs grâce à une étanchéité de 100 m ou que vous exploriez de nouveaux sommets grâce à l'altimètre toujours actif, l'Apple Watch Ultra 2 est votre compagnon pour toutes les aventures.
Général | Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, boussole numérique, jauge de profondeur, captyeur cardiaque électrique, capteur de température de l'eau, capteur cardiaque optique (3ème génération), altimètre permanent, capteur de température, accéléromètre à haute résistance, gyroscope à plage dynamique élevée |
---|---|---|
Activité/Sport | Golf, course, natation, ski, cyclisme, randonnée, marche, yoga, snowboarding, strength training, elliptique, multisport, danse, marche d'escalier, pilates, fauteuil roulant, entraînement par intervalles de haute intensité (HIIT), aviron en extérieur, pagayage, rameur, refroidissement, entraînement de base, tai chi, kickboxing | |
Fonctionnalités | Gestion des appels, stockage et lecture de musique, Détection de chute, SOS urgence, rappel de prise de médicaments, zones de fréquence cardiaque, Aide à l'installation des familles, Appels d'urgence internationaux, Sirène (86 décibels), Détection de collision, surveillance du bruit, Point de repère de la boussole, charge rapide, luminosité : 3000 nits, détection de la voie | |
Type de produit | Montre intelligente | |
Système d'exploitation | WatchOS 11 | |
Navigation | Récepteur GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS | |
Données de suivi | Distance parcourue, heure, nombre de calories brûlées, activité, phase de sommeil, fréquence cardiaque, saturation de l'oxygène dans le sang, stades de sommeil, niveau de bruit, cycle menstruel, ECG, phase d'ovulation, pleine conscience, profondeur | |
Technologie de paiement | Apple Pay | |
Numéro de modèle du constructeur | A2986 | |
Système d'exploitation de périphérique hôte pris en charge | iOS 18 or later | |
Sortie audio | Doubles haut-parleurs | |
Notifications | Calendrier, SMS, E-mail, applications, fréquence cardiaque élevée et faible, rythme irrégulier, notifications d'apnée du sommeil, backtrack | |
Modes | Mode nuit | |
Entrée audio | Ensemble de trois microphones | |
Affichage de l'horloge | Oui | |
Fixer des objectifs | Oui | |
Style de port | Style de montre | |
Type de commentaire | Alerte audio, alerte de vibration, interface visuelle | |
Étuis pour Smart Watch | Détails du boîtier | Titane noir |
Type de couronne | Digital avec retour haptique | |
Forme du boîtier / étui | Rectangulaire | |
Taille de boîtier | 49 mm | |
Boîtier arrière | Cristal de saphir et arrière en céramique | |
Batterie | Batterie rechargeable | Oui |
Chargement sans fil | Oui | |
Autonomie (max.) | 36 heures | |
Autonomie | Utilisation normale - jusqu'à 36 heure(s) ¦ Mode basse consommation - jusqu'à 18 heure(s) ¦ Mode économie de puissance - jusqu'à 72 heure(s) | |
Technologie | Lithium Ion | |
Téléphone mobile | Fournisseur de services | Non spécifié |
Génération à haut débit mobile | 4G | |
Technologie | WCDMA (UMTS) | |
Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM) | |
Divers | Matériau du boîtier | Titane (niveau 5) |
Alarme vibrante | Oui | |
Garantie | 1 an de garantie | |
Accessoires inclus | Chargeur rapide magnétique vers câble USB-C (1 m) | |
Protection | Résistant à l'eau, résistant à la poussière | |
Normes de conformité | IP6X, sans BFR, PVC-free, Beryllium-free, sans mercure, MIL-STD-810H, EN13319, Sans arsenic | |
Logiciel préchargé | GymKit, Oceanic+, Depth app | |
Débit d'absorption spécifique (DAS) | 0.22 W/kg (head) ¦ 0.83 W/kg (membre) | |
Internet des objets (IdO) | Assistant intelligent | Siri |
Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | Oui | |
Voix contrôlée | Direct | |
Affichage | Résolution | 410 x 502 pixels |
Densité des pixels | 326 ppi | |
Protection | Verre saphir | |
Affichage permanent (AOD) | Yes | |
Type | Retina LTPO2 OLED - couleur | |
Bande | Couleur | Noir |
Taille | M | |
Matériel | Titanium | |
Adapté aux poignets de circonférence | 155-185 mm | |
Type d'agrafe | Boucle de style parachute | |
Nom | Boucle milanaise | |
Modifiable | Oui | |
Stockage | Capacité | 64 Go |
CPU | Type | S9 SiP |
Caractéristiques | Puce sans fil W3 Apple, puce à bande ultralarge de deuxième génération, moteur neuronal à 4 cœurs | |
Fabricant | Apple | |
Appareil d'entrée | Type | Écran tactile, bouton d'action personnalisable, bouton latéral, geste de double tapotement |
Caractéristiques d’environnement | Altitude maxi de fonctionnement | 9000 m |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 100 m | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 90% RH (non-condensing) | |
Température minimale de fonctionnement | -20 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 55 °C | |
Connectivité | Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 7, Bande 8, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Interface sans fil | LTE, IEEE 802.11n, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3 | |
Informations sur le développement durable | Empreinte carbone | 0 kg d'émissions de carbone |
Dimensions et poids | Détails | Dossier uniquement: 61.8 g |
La surveillance de la santé passe au niveau supérieur grâce à des capteurs d'ECG, de fréquence cardiaque, de température et autres, offrant une vue d'ensemble de votre bien-être. L'écran Retina OLED, protégé par un cristal de saphir, reste visible dans toutes les conditions, pour que vous ne manquiez jamais un battement. Que vous plongiez dans les profondeurs grâce à une étanchéité de 100 m ou que vous exploriez de nouveaux sommets grâce à l'altimètre toujours actif, l'Apple Watch Ultra 2 est votre compagnon pour toutes les aventures.
Fonctionnalités
- Connectivité avancée
Avec la prise en charge de la 4G LTE, du Bluetooth 5.3 et de l'Ultra-Wideband (UWB), l'Apple Watch Ultra 2 vous permet de rester connecté dans un plus grand nombre d'endroits. Que vous passiez des appels ou diffusiez de la musique en continu, cette smartwatch vous permet de rester en contact sans votre téléphone. - Conception robuste
Fabriquée en titane, l'Apple Watch Ultra 2 n'est pas seulement élégante, elle est aussi conçue pour résister aux éléments. Elle est résistante à la corrosion, à la poussière et à l'eau jusqu'à 100 m, ce qui la rend parfaite pour toutes vos aventures. - Suivi complet de la santé
Équipée d'un ensemble de capteurs, dont un capteur ECG, un capteur cardiaque optique et un capteur de température, l'Apple Watch Ultra 2 offre un suivi détaillé de la santé. De la surveillance de la fréquence cardiaque à la détection de la température, restez informé sur votre santé. - Écran exceptionnel
Dotée d'un écran Retina OLED d'une résolution de 410 x 502 pixels, protégé par un verre saphir plat en façade, l'Apple Watch Ultra 2 offre des images nettes et claires, même en plein soleil. Son écran toujours allumé vous permet de ne jamais manquer une information importante. - Partenaire de la forme et de la sécurité
Avec des fonctionnalités telles que des séances d'entraînement personnalisées, un suivi multisport et un altimètre toujours actif, l'Apple Watch Ultra 2 est conçue pour l'utilisateur actif. Des fonctions de sécurité comme la détection de collision, le SOS d'urgence et une sirène de 86 décibels assurent la tranquillité d'esprit lors de n'importe quelle activité.
Points clés
- Prise en charge de la 4G LTE, du Bluetooth 5.3 et de l'Ultra-Wideband (UWB) pour une connectivité supérieure
- Fabriqué en titane avec une résistance à l'eau de 100 m
- Comprend un ECG, un capteur cardiaque optique et un capteur de température pour un suivi complet de la santé
- Écran Retina OLED avec une résolution de 410 x 502 pixels et une fonction d'affichage permanent
- Comprend des séances d'entraînement personnalisées, un suivi multisport et des fonctions de sécurité telles que la détection des collisions et le SOS d'urgence