Apple Watch SE (GPS)Apple Watch SE (GPS) 2e génération - aluminium minuit - montre intelligente avec bande sport - minuit - 32 Go
Général | Type de commentaire | Alerte audio, alerte de vibration, interface visuelle |
---|---|---|
Système d'exploitation | WatchOS 11 | |
Technologie de paiement | Apple Pay | |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, boussole numérique, altimètre permanent, capteur cardiaque optique (2ème génération), accéléromètre à haute résistance, gyroscope à plage dynamique élevée | |
Fonctionnalités | Détection de chute, SOS urgence, rappel de prise de médicaments, Appels d'urgence internationaux, Détection de collision, surveillance du bruit, luminosité : 1000 nits | |
Activité/Sport | Golf, course, natation, ski, cyclisme, randonnée, marche, yoga, snowboarding, strength training, elliptique, multisport, danse, marche d'escalier, pilates, fauteuil roulant, entraînement par intervalles de haute intensité (HIIT), aviron en extérieur, pagayage, rameur, refroidissement, entraînement de base, tai chi, kickboxing | |
Type de produit | Montre intelligente | |
Notifications | Calendrier, SMS, E-mail, applications, fréquence cardiaque élevée et faible, rythme irrégulier, backtrack | |
Entrée audio | Microphone | |
Sortie audio | Haut-parleur | |
Navigation | GPS/GLONASS/Galileo/QZSS receiver | |
Données de suivi | Distance parcourue, heure, nombre de calories brûlées, activité, phase de sommeil, fréquence cardiaque, stades de sommeil, niveau de bruit, cycle menstruel, pleine conscience | |
Numéro de modèle du constructeur | A2722 | |
Style de port | Style de montre | |
Affichage de l'horloge | Oui | |
Fixer des objectifs | Oui | |
Système d'exploitation de périphérique hôte pris en charge | iOS 18 or later | |
Divers | Matériau du boîtier | Aluminium 100 % recyclé |
Garantie | 1 an de garantie | |
Débit d'absorption spécifique (DAS) | 0.24 W/kg (head) ¦ 0.07 W/kg (membre) | |
Protection | Résistant à l'eau | |
Accessoires inclus | Chargeur magnétique vers câble USB-C (1 m) | |
Logiciel préchargé | GymKit | |
Normes de conformité | Sans BFR, PVC-free, Beryllium-free, sans mercure, Sans arsenic | |
Alarme vibrante | Oui | |
Stockage | Capacité | 32 Go |
Batterie | Chargement sans fil | Oui |
Batterie rechargeable | Oui | |
Autonomie (max.) | 18 heures | |
Autonomie | Utilisation normale - jusqu'à 18 heure(s) | |
Technologie | Lithium Ion | |
Internet des objets (IdO) | Assistant intelligent | Siri |
Voix contrôlée | Direct | |
Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | Oui | |
Affichage | Type | Retina LTPO OLED - couleur |
Densité des pixels | 326 ppi | |
Protection | Verre Ion-X | |
Résolution | 324 x 394 pixels | |
CPU | Fabricant | Apple |
Caractéristiques | Puce sans fil W3 Apple, moteur neuronal à 2 cœurs | |
Type | S8 SiP | |
Appareil d'entrée | Type | Écran tactile, bouton latéral |
Caractéristiques d’environnement | Profondeur maximale de résistance à l'eau | 50 m |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C | |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 90 % (sans condensation) | |
Altitude maxi de fonctionnement | 3000 m | |
Dimensions et poids | Détails | Dossier uniquement: 26.4 g |
Étuis pour Smart Watch | Type de couronne | Digital avec retour haptique |
Détails du boîtier | Aluminium minuit | |
Boîtier arrière | Composite de nylon et fond en verre saphir | |
Forme du boîtier / étui | Rectangulaire | |
Taille de boîtier | 40 mm | |
Bande | Matériel | Fluoroélastomère |
Modifiable | Oui | |
Taille | M/L | |
Nom | Bande sport | |
Adapté aux poignets de circonférence | 130-180 mm | |
Type d'agrafe | Épingler et rentrer | |
Couleur | Minuit | |
Informations sur le développement durable | Empreinte carbone | 0 kg d'émissions de carbone |
Connectivité | Interface sans fil | IEEE 802.11n, Bluetooth 5.3 |
Fonctionnalités
- Bouclez vos objectifs
Les anneaux Activité enregistrent chacun de vos mouvements au quotidien et les affichent selon trois indicateurs très simples. Entre les compétitions amicales, le coaching personnalisé et les récompenses, votre motivation est boostée de tous les côtés. - Jetez‑vous à l'eau
L'Apple Watch SE est résistante à l'eau. Vous pouvez donc plonger la tête la première, analyser vos longueurs et séances de natation en piscine, et même visualiser votre parcours en eau libre. - Variez les plaisirs, repoussez vos limites
Que vous soyez accro au running, à la marche, au yoga, au cyclisme, au fractionné ou à la danse, vous allez vous régaler. L'Apple Watch SE vous propose des dizaines d'exercices et peut même être jumelée à des appareils de sport compatibles. Le choix est grand. Comme votre potentiel. - Donnez tout, elle mesure tout
Votre Apple Watch SE peut afficher des données, telles que la distance, le rythme, le nombre de tours, la cadence, les calories brûlées et la fréquence cardiaque. Vous n'avez qu'à lever le poignet pour les voir à l'écran. Elle intègre aussi un altimètre toujours activé qui vous indique votre dénivelé en temps réel, aussi bien en montée qu'en descente. - Votre bien-être lui tient à cœur
L'Apple Watch SE vous aide à mener une vie plus saine. Elle vous fournit de nombreuses informations et vous encourage à suivre de bonnes habitudes. Elle peut surveiller votre fréquence cardiaque et vous prévenir si quelque chose ne va pas - ce qui vous permet de prendre rendez‑vous pour une consultation médicale si vous le jugez nécessaire. Et elle peut même appeler les secours en cas d'urgence. - Qui dort gagne
En collaboration avec l'iPhone, l'app Sommeil suit vos nuits de près. Grâce à ses données, elle vous aide à vous créer un rythme régulier et à vous coucher à heure fixe pour atteindre vos objectifs de sommeil. Elle vous montre aussi la régularité à laquelle vous les atteignez, et l'évolution de vos nuits. - Portez‑vous bien
Toujours là pour vous, l'Apple Watch SE vous rappelle de vous laver les mains pendant les 20 secondes prescrites, ou vous toque légèrement sur le poignet si le niveau sonore devient trop élevé. Elle peut vous informer sur votre cycle menstruel et vous aide à vous recentrer sur vous‑même avec l'app Respirer. Avec elle au poignet, votre bien-être est entre de bonnes mains. - Détection des chutes et Appel d'urgence
Avec son accéléromètre et son gyroscope intégrés, l'Apple Watch SE peut détecter que vous avez fait une mauvaise chute et vous mettre en relation avec les services d'urgence si vous êtes immobile. Vous pouvez aussi contacter rapidement les secours, et ce, même si vous êtes en voyage à l'étranger, en appuyant de façon prolongée sur le bouton latéral. Tout simplement. - Vos proches, encore plus proches
Avec la configuration familiale, vous pouvez jumeler plusieurs montres à votre iPhone. Parfait pour les enfants ou les grands-parents qui n'ont pas leur propre iPhone. Ainsi, tout le monde reste en contact avec tout le monde, par téléphone, message ou Talkie-walkie. Et tout le monde peut écouter de la musique, trouver des apps ou encore compléter ses anneaux Activité. Vos enfants et vos parents gagnent en autonomie et vous, en tranquillité d'esprit, puisque vous les savez joignables à tout instant. - Siri, pour vous servir
Envie de manger des sushis? De consulter le planning de demain? De savoir qui chante ce tube des années 90 qui vient de passer? Il suffit de demander. Siri peut même entendre et traduire des langues étrangères en temps réel. Facile à dire, aussitôt fait.
Points clés
- Même design emblématique et même grand écran que l'Apple Watch Series 6
- SiP S5 puissante avec processeur bi-cœur pour des performances fulgurantes
- Détection des chutes et Appel d'urgence pour votre sécurité