Acer Predator Helios 16 PH16-72Acer Predator Helios 16 PH16-72 - 16" - Intel Core i9 - i9-14900HX - 32 Go RAM - 1.024 To SSD - Français
Général | Système d'exploitation | Windows 11 Home |
---|---|---|
Type de Produit | Ordinateur portable | |
Processeur / Chipset | Vitesse maximale en mode Turbo | 5.8 GHz |
CPU | Intel Core i9 (14ème génération) i9-14900HX / 2.2 GHz | |
Cache | 36 Mo | |
Nombre de coeurs | 24 cœurs | |
Chipset | Intel HM770 | |
Entrée | Rétroéclairage du clavier | Oui (RGB) |
Caractéristiques | Acer PredatorSense, RGB par clé, MagKey 3.0 | |
Clavier numérique | Oui | |
Disposition du clavier | Français | |
Type | Clavier, Pavé tactile | |
Divers | Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Localisation | Région : France | |
Caractéristiques | Mot de passe administrateur, mot de passe système, technologie ventilateur AeroBlade 3D de 5ème génération, graisse liquide pour métaux | |
Couleur | Noir abyssal | |
Débit d'absorption spécifique (DAS) | 2 W/kg (head) ¦ 2 W/kg (body) ¦ 2 W/kg (membre) | |
Accessoires inclus | Adaptateur secteur | |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Matière du boîtier | Aluminium anodisé | |
Mémoire | RAM max prise en charge | 32 Go |
Vitesse nominale | 5600 MHz | |
Vitesse | 5600 MHz | |
RAM | 32 Go (2 x 16 Go) | |
Technologie | DDR5 SDRAM | |
Nombre d'emplacements | 2 | |
Emplacements mémoire libre | 0 | |
Format | SO DIMM 262 broches | |
Communications | Fonctions | Double flux (2 x 2) |
Interface réseau | 2.5 Gigabit Ethernet | |
Contrôleur sans fil | Killer Wi-Fi 7 BE1750 | |
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 | |
Affichage | Fonctions | Anti-éblouissement, mat, ComfyView, technologie Acer BluelightShield, écran à bord étroit, taux de réponse de 9 ms, taux de réponse de 3 ms (overdrive), Dynamic Display Switching (DDS) |
Résolution | 2560 x 1600 (WQXGA) | |
Gamme de couleurs | 100% DCI-P3 | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Mini rétro-éclairage LED | |
Grand écran | Oui | |
Fréquence verticale en résolution max | 250 Hz | |
Luminosité de l'image | 1000 cd/m² | |
Type | 16" - IPS | |
Audio & vidéo | Processeur graphique | NVIDIA GeForce RTX 4080 / Intel UHD Graphics |
Son | Haut-parleurs stéréo, deux microphones | |
Normes de conformité | DTS:X | |
Caméra | Oui - Full HD | |
Jeu | Oui | |
Caractéristiques de la caméra | Temporal Noise Reduction | |
Mémoire vidéo | 12 Go GDDR6 SDRAM | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans ¦ Garantie pour voyageurs internationaux - 1 an |
Informations sur le développement durable | Certifié TCO | - |
Indice de réparabilité | 6.7 (sur 10) | |
Stockage | Stockage principal | 1.024 To SSD - Self-Encrypting Drive - Samsung |
Adaptateur CA | Sortie | 330 Watt, 19.5 V, 16.9 A |
Connexions & extension | Détails d'interface | HDMI ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (CC-in combiné, distribution de puissance) ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ USB 3.2 Gen 2 (charge avec alimentation coupée) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Prise combo casque/microphone |
Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD) | |
Dimensions et poids | Dimensions (LxPxH) | 35.778 cm x 27.874 cm x 2.585 cm |
Poids | 2.65 kg | |
Batterie | Capacité | 90 Wh |
Contenu de la boîte
- Acer Predator Helios 16 PH16-72
- Adaptateur secteur