Zyxel NWA5123-AC HDZyxel NWA5123-AC HD - borne d'accès sans fil - Wi-Fi 5
Général | Localisation | Europe |
---|---|---|
Hauteur | 3.9 cm | |
Profondeur | 22.3 cm | |
Type de périphérique | Borne d'accès sans fil | |
Poids | 750 g | |
Largeur | 21.1 cm | |
Dimensions et poids (emballé) | Profondeur emballée | 24.7 cm |
Hauteur emballée | 5.5 cm | |
Poids emballé | 990 g | |
Largeur emballée | 25.1 cm | |
Extension/connectivité | Interfaces | 2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ 1 x console |
Antenne | Niveau de gain | 3 dBi |
Antenne | Interne | |
Réseaux | Technologie de connectivité | Sans fil |
Bande de fréquence | 2.4 GHz, 5 GHz | |
Performances | Débit WLAN: 1,6 Gbps | |
Méthode d'authentification | RADIUS, SSID (Radio Service Set ID), protocole d'authentification extensible (EAP), EAP-FAST | |
Format | Montable au plafond/mur | |
Protocole de gestion à distance | SNMP 3, SNMP 2c, CLI | |
Format de codage de ligne | DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM | |
Débit de transfert de données | 1300 Mbits/s | |
Algorithme de chiffrement | TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP, EAP-SIM, EAP-AKA | |
Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.3au, IEEE 802.11ab | |
Protocole de liaison de données | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 | |
Capacité | Nombre maximum de SSI configurés: 16 | |
Caractéristiques | Prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge DiffServ, administrable, filtrage par adresse MAC, prise en charge d'IPv6, possibilité d'évolution vers de nouveaux micrologiciels, mise en réseau en maillage, prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM), prise en charge SSID multiple, technologie 2T2R MIMO, Maximum Ratio Combining (MRC), technologie 3T3R MIMO, Low Density Parity Check (LDPC), détection de piratage de point d'accès, client DHCP, Cyclic Delay Diversity (CDD), Maximum Likelihood Demodulation (MLD), fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), ZyXEL One Network (ZON), technologie MU-MIMO, Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), technologie beamforming, agrégation de paquets A-MPDU, agrégation de paquets A-MSDU, technologie SU-MIMO, Smart Connect, Itinérance rapide, amélioration de la sensibilité des extrémités basses (LESI), lissage de canal de domaine temporel, Isolement de couche 2 | |
Alimentation | Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Périphérique d'alimentation | Adaptateur d'alimentation externe (non inclus) | |
Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE) | PoE+ | |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 60 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) | |
Température minimale de fonctionnement | -20 °C | |
Divers | Accessoires inclus | Mounting screws, plaque de montage au mur/plafond |
Normes de conformité | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, EN 60601-1-2, EN 300 328, BSMI CNS 14336-1, EN 301 489-1, LP0002, EN 301 893, EN 55032, EN 301489-17 | |
Fiabilité MTBF | 4,134,738 heures |
Contenu de la boîte
- Zyxel NWA5123-AC HD
- Adaptateur secteur externe
- Mounting screws, plaque de montage au mur/plafond