HPE ProLiant MicroServer Gen11HPE ProLiant MicroServer Gen11 - Tour ultra micro Pentium Gold G7400 3.7 GHz - 16 Go - aucun disque dur
Général | Facteur de forme | Tour ultra micro |
---|---|---|
Evolutivité des Serveurs | 1 voie | |
Nombre de baies internes | 4 | |
Type | Serveur | |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | |
Localisation | Région : EMEA | |
Alimentation | Type de périphérique | Adaptateur secteur |
Tension requise | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Alimentation fournie | 180 Watt | |
Processeur / Chipset | Nombre de coeurs | Double cœur |
Évolutivité de l'unité centrale | Évolutif | |
Fréquence d'horloge | 3.7 GHz | |
CPU | Intel Pentium Gold G7400 | |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 | |
Nombre d'unités centrales | 1 | |
Cache L2 | 2,5 Mo | |
Type de chipset | Intel C262 | |
Caractéristiques principales du processeur | Technologie Intel Turbo Boost, Intel Smart Cache | |
Contrôleur de stockage | Type | SATA |
Niveau RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 | |
Nom du contrôleur de stockage | Intel VROC SATA Software RAID | |
RAM | Caractéristiques de configuration | 1 x 16 GB |
Vitesse de mémoire effective | 4400 MHz | |
Technologie | DDR5 SDRAM - ECC | |
Taille installée | 16 Go (installé) / 128 Go (maximum) | |
Format | DIMM 288 broches | |
Vitesse nominale de la mémoire | 4800 MHz | |
Emplacements | 4 (Totale) / 3 (vide) | |
Système d'exploitation / Logiciels | SE certifié | Microsoft Windows Server 2022, Red Hat Enterprise Linux 8.8, Red Hat Enterprise Linux 9.2, VMware vShpere, Ubuntu 20.04, Ubuntu 22.04 |
Système d'exploitation fourni | Aucun système d'exploitation fourni | |
Réseaux | Caractéristiques | Wake on LAN (WoL), prise en charge ACPI, support PXE |
Protocole de gestion à distance | SNMP 3, IPMI 2.0, SMASH CLP | |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | Integrated Lights-Out 6 | |
Ports Ethernet | 4 x Gigabit Ethernet | |
Moniteur | Type de moniteur | Aucun |
Contrôleur graphique | Interfaces vidéo | VGA, DisplayPort |
Processeur graphique | Aucun graphique | |
Extension/connectivité | Baies | 4 (total) / 4 (libre) x interne 3.5" LFF |
Interfaces | 1 x VGA ¦ 1 x DisplayPort 1.1a ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 - Type A (4 à l'arrière) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 à l'avant) ¦ 4 x LAN (Gigabit Ethernet) | |
Emplacements | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 5.0 x16 - extrat-plat ¦ 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 4.0 x8 - extrat-plat (mode x4) | |
Dimensions et poids | Largeur | 26.1 cm |
Profondeur | 24.9 cm | |
Hauteur | 15.4 cm | |
Poids | 8.52 kg | |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 8-90 % sans condensation | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an - sur site |
Divers | Accessoires inclus | Ventilateur de système non redondant |
Normes de conformité | Homologué FFC de classe B, CISPR 32, EN 55032, EN55024, FCC CFR47 Part 15, ICES-003, CNS 13438, GB 9254, K32, K24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Mémoire cache | Taille installée | 6 Mo |
Cache par processeur | 6 Mo | |
Disque dur | Type | Aucun disque dur |
Stockage optique | Type | Pas de disque optique |
Fonctionnalités
- Solution attestée mais repensée pour l'edge centré sur les données
HPE ProLiant MicroServer Gen11 est un serveur abordable mais puissant pour vos charges de travail professionnelles quotidiennes.
Avec quatre modules HPE UDIMM DDR5 4400 MT/s, il prend en charge 16, 32 Go, et jusqu'à 128 Go de capacité de mémoire.
Deux logements d'extension PCIe avec la prise en charge PCIe 5.0 assurent une évolutivité fiable.
Le kit de montage mural en option permet un déploiement flexible. - Les petits serveurs silencieux, d'une conception unique font passer l'expérience utilisateur à un niveau supérieur
HPE ProLiant MicroServer Gen11 se caractérise par une installation rapide et un facteur de forme unique, compact et idéal pour les petits espaces.
Adoptez la gestion à distance grâce à l'intégration HPE iLO6 en option. - D'une taille réduite mais d'une grande puissance et sécurité
HPE ProLiant MicroServer Gen11 intègre la technologie iLO Silicon root of trust avec gestion des serveurs pour une sécurité accrue, une fiabilité attestée et une facilité d'utilisation remarquable.
Les processeurs modernes Intel Xeon E-2400 et Pentium Gold fournissent des performances impressionnantes.
Ils fournissent une sécurité à l'échelle de l'entreprise avec TPM 2.0 intégré.
Points clés
- HPE ProLiant MicroServer Gen11 est un serveur abordable mais puissant pour vos charges de travail professionnelles quotidiennes.
- HPE ProLiant MicroServer Gen11 se caractérise par une installation rapide et un facteur de forme unique, compact et idéal pour les petits espaces.
- HPE ProLiant MicroServer Gen11 intègre la technologie iLO Silicon root of trust avec gestion des serveurs pour une sécurité accrue, une fiabilité attestée et une facilité d’utilisation remarquable.