Palo Alto Networks Prisma SD-WAN ION 2000Palo Alto Networks Prisma SD-WAN ION 2000 - accélérateur d'applications
Général | Hauteur | 4.39 cm |
---|---|---|
Largeur | 17.7 cm | |
Type de périphérique | Accélérateur d'applications | |
Poids | 1.2 kg | |
Profondeur | 14.6 cm | |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 90% |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Divers | Normes de conformité | Homologué FFC de classe B, CCC, IEC 60950-1, KCC, cULus, BIS |
Extension/connectivité | Interfaces | 5 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN / LAN) ¦ 1 x 1000Base-T (gestion) - RJ-45 |
Réseaux | Algorithme de chiffrement | FIPS 140-2 |
Caractéristiques | Protection par firewall, haute disponibilité, sans ventilateur, Zero-touch provisioning (ZTP), support SD-WAN, Zero-Touch Deployment | |
Performances | Débit maximal: 150 Mbps | |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
Format | Externe | |
Technologie de connectivité | Filaire | |
Alimentation | Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur externe |
Tension requise | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Alimentation fournie | 60 Watt |
Fonctionnalités
- Approvisionnement et déploiement sans contact
Bénéficiez de la configuration automatique et de la réclamation des appareils. - Visibilité instantanée des performances des applications
Comprenez les performances des applications et identifiez les causes profondes des problèmes de performance. - Déploiement d'applications cloud et SaaS en toute confiance
Répondez aux exigences en matière de performances et de disponibilité, notamment en ce qui concerne la haute disponibilité du réseau WAN des bureaux distants, la bande passante, la latence constante et la sélection dynamique des chemins d'accès.
Points clés
- Approvisionnement et déploiement à partir de zéro
- Visibilité instantanée des performances des applications
- Déploiement d'applications cloud et SaaS en toute confiance