BenQ DesignVue PD2506QBenQ DesignVue PD2506Q - PD Series - écran LED - 25"
Général | Classe énergétique | Classe G |
---|---|---|
Temps de réponse | 5 ms | |
Taille de la diagonale | 25" | |
Poids | 4.4 kg | |
Langages OSD | Arabe, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), tchèque, allemand, anglais, français, hongrois, italien, japonais, coréen, hollandais, Polish, portugais, roumain, russe, espagnol, suédois | |
Fonctions | HDCP, technologie AMA (Advanced Motion Accelerator), CAD/CAM Mode, mode animation, mode ePaper, M-book Mode, Auto Pivot, rapport d'étalonnage usine, Dark Room mode, Eye-Care Technology, technologie Low Blue Light, technologie Flicker-Less | |
Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 60 Hz | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Rapport de contraste | 1000:1 | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.2 | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Dimensions (LxPxH) | 57 cm x 8.33 cm x 33.52 cm - sans support | |
Classe énergétique (HDR) | Classe G | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Gamme de couleurs | 100% Rec 709, 100% sRGB, 95% P3 | |
Chaînage en marguerites | Oui | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Luminosité | 350 cd/m² | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | |
Pixels par pouce | 109 | |
Type de panneau | IPS | |
Mécanique | Interface de montage VESA | Oui |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | |
Réglage de la hauteur | 110 mm | |
Angle de rotation | 90 | |
Angle d'inclinaison | -5/+20 | |
Angle de pivotement | 180 | |
Divers | Normes de conformité | HDCP 2.2 |
Accessoires inclus | Pied | |
Alimentation | Consommation électrique HDR (mode marche) | 38.5 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 36 Watt | |
Consommation électrique (Max) | 170 Watt | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V | |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 31.8 kWh/1 000 h | |
Audio | Puissance de sortie/canal | 2.5 Watt |
Type | Haut-parleurs - stéreo | |
Connectivité | Interfaces | Casque ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ Sortie DisplayPort ¦ Mini DisplayPort ¦ 3 x aval USB 3.2 (Type B) ¦ Amont USB 3.2 (Type C) ¦ USB-C |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Fonctionnalités
- Technologie HDR
Le HDR 400 apporte de meilleurs résultats lorsque vous travaillez sur vos designs grâce à une luminosité améliorée, une uniformité des couleurs et des noirs sur l'ensemble de l'écran. - Affichez uniquement les détails nécessaires
Différents modes de couleurs font ressortir les détails nécessaires. Vous n'avez qu'à imprégner votre travail de votre personnalité. - Mode Chambre noire
Ajustez la luminosité de l'image et le contraste pour mieux travailler dans les environnements sombres. - Mode animation
Ajoutez de la clarté aux zones sombres sans surexposer les zones claires. - Mode CAD/CAM
Profitez d'un contraste supérieur des lignes et des formes dans les illustrations techniques. - Mode ePaper
Simule l'écran d'un livre électronique pour lire et modifier des publications numériques en tout confort. - Exploitez votre créativité
Rationalisez votre flux de travail avec l'expérience de conception améliorée et concentrez-vous sur votre créativité et votre passion. - Interrupteur KVM
KVM s'associe automatiquement aux signaux d'entrée. Cliquez une fois pour économiser de l'espace et augmenter l'efficacité. - USB-C
Travaillez en toute fluidité. Le port USB-C de l'écran permet une transmission vidéo/audio/données ultrarapide et une alimentation de 65 W. - Design ergonomique
Profitez du confort optimal en ajustant votre écran dans la position idéale. - Technologie MST DisplayPort
La technologie de transport multi-flux (Multi-Stream Transport, MST) permet à votre ordinateur portable d'étendre l'écran de votre ordinateur portable sur plusieurs écrans à l'aide de la sortie DisplayPort. - Uniformité des couleurs ICCsync
La fonctionnalité de BenQ aide les concepteurs à adapter sans effort les profils d'espace colorimétrique ICC (Comité international de la couleur) entre les écrans et les ordinateurs. ICCsync permet de régler instantanément le mode couleur. - Protégez vos yeux lorsque vous créez
Les technologies Eye-Care de BenQ réduisent la fatigue oculaire tout en garantissant un plus grand confort de l'utilisateur pendant les longues périodes d'utilisation. - Des couleurs sur lesquelles vous pouvez compter
Exigez une précision de couleur exceptionnelle. Votre travail en vaut la peine.
Points clés
- Dalle IPS, 25 pouces, 2K QHD 16:9 et connectivité USB-C
- Couvre 95 % de l'espace colorimétrique P3 et doté de la technologie Color Uniformity pour des couleurs et une luminosité identiques sur toute la surface de l'écran
- HDR 400, mode KVM et ICCsync pour une meilleure efficacité