Intel Xeon Silver 4410TIntel Xeon Silver 4410T / 2.7 GHz processeur - OEM
Général | Type de produit | Processeur |
---|---|---|
Processeur | Nombre de voies PCI Express | 80 |
Nbre de processeurs | 1 | |
Détails de la mémoire cache | Smart Cache - 26,25 Mo | |
Nombre de coeurs | 10 cœurs | |
Révision PCI Express | 5.0 | |
Caractéristiques architecturales | Intel On Demand Feature Activation, Intel Data Streaming Accelerator (DSA), Intel Advanced Matrix Extensions, Intel Speed Select technology - Core Power, Intel Speed Select technology - Turbo Frequency, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Speed Select technology - Performance Profile, Intel Resource Director Technology (RDT), Intel Speed Shift Technology, technologie Intel Turbo Boost 2.0, technologie Hyper-Threading, Intel Transactional Synchronization Extensions (TSX), technologie Intel 64, extensions streaming SIMD 4.2, Advanced Vector Extensions (AVX), Advanced Vector Extensions 2 (AVX2), Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Intel Crypto Acceleration, Intel QuickAssist Software Acceleration, Intel Platform Firmware Resilience Support, Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Total Memory Encryption, nouvelles instructions Intel AES-NI (Advanced Encryption Standard New Instructions), Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel OS Guard, technologie d'exécution fiabilisée Intel (TXT), fonction Execute Disable Bit, Intel Boot Guard, Intel Run Sure Technology, Mode-based Execute Control (MBEC), technologie de virtualisation Intel, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Taille maximale de Enclave Page Cache (EPC) de 64 Go pour Intel SGX | |
Procédé de fabrication | 10 nm | |
Enveloppe thermique | 150 W | |
Type / Format | Intel Xeon Silver 4410T (4ème génération) | |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4 GHz | |
Port de processeur compatible | FCLGA4677 Socket | |
Fréquence d'horloge | 2.7 GHz | |
Cache | 26.25 Mo | |
Nombre de filetages | 20 fils | |
Divers | Type d'emballage | OEM/Tray |
Dimensions et poids (emballé) | Largeur emballée | 7.75 cm |
Profondeur emballée | 5.65 cm |
Fonctionnalités
- Hautes performances
En vous appuyant sur les technologies Intel Hyper-Threading et Intel Turbo Boost 2.0, vous profitez des performances renforcées par matériel indispensables pour les opérations de base de votre centre de données. - Technologie Intel Run Sure avancée
Les améliorations garantissent une fiabilité, une disponibilité et une facilité d'intervention avancées, ainsi qu'une excellente disponibilité du serveur pour les charges de travail les plus critiques. Les fonctionnalités assistées par matériel assurent le diagnostic et la récupération d'erreurs considérées jusqu'à présent comme irrémédiables, et permettent en même temps de garantir l'intégrité des données dans le sous-système de mémoire. - Intel Volume Management Device (Intel VMD)
Cette technologie offre une méthode commune et robuste de remplacement en fonctionnement et de gestion des LED pour les unités de stockage SSD de type NVMe. - Infrastructure de confiance Intel
Cette suite de technologies de sécurité à l'échelle de la plate-forme permet de gérer les nombreuses menaces qui ne cessent d'augmenter et d'évoluer, aussi bien sur les infrastructures physiques que virtuelles.
Points clés
- Hautes performances
- Technologie Intel Run Sure avancée
- Intel Volume Management Device (Intel VMD)
- Infrastructure de confiance Intel