BenQ Board Master RM8604BenQ Board Master RM8604 86" écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour éducation/entreprise
Le RM8604 se distingue par ses options de connectivité complètes, notamment HDMI, VGA, DisplayPort et USB-C avec 65 W Power Delivery, facilitant l'intégration avec un large éventail d'appareils. En outre, ses capacités Bluetooth 5.2, LAN et Wi-Fi garantissent des connexions réseau transparentes. Grâce à l'inclusion d'un système de gestion des comptes (AMS) et d'une solution de gestion des appareils (DMS), la gestion des appareils et des comptes utilisateurs n'a jamais été aussi simple. Certifié ENERGY STAR et doté de l'écran TUV Rheinland Eyesafe 2.0, il donne également la priorité à l'efficacité énergétique et à la sécurité des yeux. Que ce soit pour l'éducation ou l'entreprise, le BenQ Board Master RM8604 est conçu pour améliorer la productivité, la collaboration et les expériences d'apprentissage.
Général | Profondeur | 8.71 cm |
---|---|---|
Hauteur | 117.49 cm | |
Poids | 65.2 kg | |
Largeur | 196.24 cm | |
Nombre de ports HDMI | 3 ports | |
Modes | Mode paysage | |
Classe de diagonale | 218 cm (86") | |
Interface vidéo | HDMI | |
Système d'exploitation | Android OS 13.0 | |
Interface PC | VGA (HD-15), DisplayPort | |
Protection | Résistant aux germes | |
Capteurs | Capteur NFC, capteur de lumière ambiante (ALS), Infrared (IR) | |
Consommation en fonctionnement | 168.9 Watt | |
Type de Produit | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED | |
Tuner de télévision | Pas de tuner | |
Combiné avec | Tableau blanc interactif intégré, écran tactile (multitouch) | |
Utilisation commerciale | Oui - éducation/entreprise | |
Présence de syntonisateur TV | Non | |
Améliorations d'image | 72 % Gamme de couleurs NTSC | |
Affichage | Technologie d'affichage LCD | IPS |
Quantité de points tactiles | 40 | |
Format d'affichage | 4K UHD (2160p) | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED | |
Rapport de contraste d'image | 1200:1 | |
Résolution | 3840 x 2160 | |
Temps de réponse | 8 ms | |
Luminosité | 450 cd/m² | |
Durée de vie du rétro-éclairage | 50,000 heure(s) | |
Format de l'image | 16:9 | |
Fonctions commerciales | Emplacement OPS | |
Fonctions supplémentaires | Support 10 bits, technologie tactile infrarouge, Device Management Solution (DMS), Account Management System (AMS) | |
Enrobage | Anti-éblouissement, dur 9 H | |
Taux de contraste dynamique | 50000:1 | |
Dimensions et poids (emballé) | Profondeur (emballée) | 18.5 cm |
Largeur (emballée) | 209.5 cm | |
Poids (Expédition) | 82.9 kg | |
Hauteur (Expédition) | 126.5 cm | |
Supports et systèmes de montage | Interface de montage pour écran plat | 800 x 600 mm |
Compatibilité VESA | Oui | |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH (non-condensing) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Divers | Accessoires inclus | EZWrite 6.0, Floating Tool, X.Sign Broadcast, montage mural, télécommande, 2 stylos |
Normes de conformité | TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, DisplayPort 1.2a | |
Câbles inclus | Câble VGA - 3 m ¦ Câble HDMI - 3 m ¦ Câble tactile USB - 3 m ¦ Câble USB-C - 1.5 m | |
Internet des objets (IdO) | Assistant intelligent | Google Assistant (non disponible pour certaines langues et certains pays) |
Multimédia réseau et Internet | Connecter & partager | InstaShare 2 |
Connectivité | LAN, Wi-Fi, Bluetooth | |
Protocole WiFi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
Version de Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
Alimentation | Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique | |
Télécommande | Type | Télécommande |
Système audio | Haut-parleurs | 2 x haut-parleur à canal principal - 20 Watt |
Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs | |
Fonctions supplémentaires | Microphone intégré à 8 voies | |
Alimentation en sortie / Total | 40 Watt | |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Lecteur multimédia | Nombre de ports USB | 10 |
Port USB | Oui | |
Configuration | ARM Cortex-A73 Quad-Core + ARM Cortex-A53 Quad-Core - 8 GB - 32 Go - Mali G52 MP8 | |
Connexions | Type de connecteur | 3 x entrée HDMI ¦ Sortie HDMI ¦ Entrée VGA ¦ DisplayPort ¦ 5 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ USB-C 3.0 avec alimentation électrique de 65 W ¦ 2 x USB-C 3.0 ¦ 3 x tactile ¦ 2 x entrée de ligne audio ¦ Microphone ¦ Sortie de ligne audio ¦ Sortie SPDIF ¦ RS-232 |
Le RM8604 se distingue par ses options de connectivité complètes, notamment HDMI, VGA, DisplayPort et USB-C avec 65 W Power Delivery, facilitant l'intégration avec un large éventail d'appareils. En outre, ses capacités Bluetooth 5.2, LAN et Wi-Fi garantissent des connexions réseau transparentes. Grâce à l'inclusion d'un système de gestion des comptes (AMS) et d'une solution de gestion des appareils (DMS), la gestion des appareils et des comptes utilisateurs n'a jamais été aussi simple. Certifié ENERGY STAR et doté de l'écran TUV Rheinland Eyesafe 2.0, il donne également la priorité à l'efficacité énergétique et à la sécurité des yeux. Que ce soit pour l'éducation ou l'entreprise, le BenQ Board Master RM8604 est conçu pour améliorer la productivité, la collaboration et les expériences d'apprentissage.
Fonctionnalités
- Connectivité améliorée
Avec un large éventail de ports, notamment HDMI, VGA, DisplayPort et USB-C avec 65 W Power Delivery, cet appareil garantit une connexion transparente à une variété de périphériques et d'appareils, améliorant ainsi la productivité et la collaboration. - Expérience audiovisuelle immersive
Doté d'un écran 4K UHD de 86 pouces avec rétroéclairage LED et d'un microphone intégré à 8 rangs aux côtés d'un système de haut-parleurs de 40 W, ce panneau offre une clarté d'image éclatante et une qualité sonore supérieure, ce qui le rend idéal pour les environnements éducatifs et professionnels. - Technologie interactive
Équipé de la technologie tactile infrarouge et prenant en charge jusqu'à 40 points de contact, cet écran facilite l'apprentissage interactif et le travail collaboratif, soutenu par un système de gestion des comptes (AMS) et une solution de gestion des appareils (DMS) robustes. - Des performances fiables
Doté d'un processeur quadricœur ARM Cortex-A73 + ARM Cortex-A53 et d'un GPU Mali G52 MP8, d'une mémoire vive de 8 Go et d'un espace de stockage de 32 Go, il offre des performances fiables pour l'exécution d'applications complexes et le multitâche. - Connectivité intelligente
Avec des capacités Bluetooth 5.2, LAN et Wi-Fi, y compris la prise en charge de plusieurs protocoles Wi-Fi, cet écran offre des options de connectivité réseau polyvalentes, garantissant un streaming fluide et un transfert de données efficace.
Points clés
- Écran 4K UHD de 86 pouces avec rétroéclairage LED pour des images éclatantes
- Microphone intégré à 8 rangs et système de haut-parleurs de 40 W pour un son clair
- Technologie tactile infrarouge prenant en charge jusqu'à 40 points de contact
- Connectivité complète avec HDMI, VGA, DisplayPort et USB-C
- Bluetooth 5.2, LAN et Wi-Fi pour des options réseau polyvalentes
Contenu de la boîte
- BenQ Board Master RM8604
- Télécommande
- Câble VGA - 3 m
- Câble HDMI - 3 m
- Câble tactile USB - 3 m
- Câble USB-C - 1.5 m
- Montage mural, 2 stylos, X.Sign Broadcast, Floating Tool, EZWrite 6.0