BenQ RP7504BenQ RP7504 Pro Series - 75" écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour éducation/entreprise
Général | Combiné avec | Écran tactile (multi-touches) |
---|---|---|
Séries | Pro Series | |
Présence de syntonisateur TV | Non | |
Consommation électrique (Max) | 524.5 Watt | |
Système d'exploitation | Android OS 13 | |
Largeur | 170.64 cm | |
Profondeur | 11.77 cm | |
Hauteur | 106.08 cm | |
Interface PC | VGA (HD-15), DisplayPort | |
Tuner de télévision | Pas de tuner | |
Classe de diagonale | 190 cm (75") | |
Interface vidéo | HDMI | |
Améliorations d'image | 72 % Gamme de couleurs NTSC | |
Modes | Mode paysage | |
Type de Produit | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED | |
Utilisation commerciale | Oui - éducation/entreprise | |
Poids | 52.2 kg | |
Consommation en fonctionnement | 109.3 Watt | |
Capteurs | Capteur de température, capteur d'humidité, capteur de qualité d'air, capteur de déplacement, capteur NFC, Infrared (IR) | |
Protection | Étanche à la poussière, résistant aux germes | |
Nombre de ports HDMI | 4 ports | |
Affichage | Format d'affichage | 4K UHD (2160p) |
Angle de vue (vertical) | 178 degrés | |
Durée de vie du rétro-éclairage | 50,000 heure(s) | |
Fonctions supplémentaires | Emplacement OPS, Account Management System (AMS), Device Management Solution (DMS), ioniseur d'air intégré, technologie Flicker Free, Low Blue Light Technology | |
Format de l'image | 16:9 | |
Résolution | 3840 x 2160 | |
Luminosité | 450 cd/m² | |
Temps de réponse | 8 ms | |
Taux de contraste dynamique | 50000:1 | |
Technologie d'affichage LCD | IPS | |
Quantité de points tactiles | 50 | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED | |
Rapport de contraste d'image | 1200:1 | |
Angle de visualisation | 178 degrés | |
Enrobage | Anti-éblouissement, dur 9 H | |
Pas de pixels | 0.43 mm | |
Lecteur multimédia | Port USB | Oui |
Configuration | 4 x ARM Cortex-A78 + 4 x ARM Cortex-A55 - 8 GB - 64 Go - Mali G57 MC5 | |
Divers | Câbles inclus | Câble VGA - 3 m ¦ Câble HDMI - 3 m ¦ Câble tactile USB - 3 m ¦ Câble USB-C - 1.5 m |
Accessoires inclus | Support pour stylos, télécommande, Câble d'alimentation (3 m), montage mural, 2 stylets, kit de montage pour appareil photo, Floating Tool, effaceur | |
Normes de conformité | IP5X, Eyesafe Certification | |
Système audio | Haut-parleurs | 2 x haut-parleur à canal principal - 16 Watt ¦ 1 x subwoofer - 16 Watt |
Fonctions supplémentaires | 8 microphones intégrés, son surround immersif | |
Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs, caisson de basses | |
Supports et systèmes de montage | Montage mural compris | Oui |
Interface de montage pour écran plat | 800 x 400 mm | |
Compatibilité VESA | Oui | |
Multimédia réseau et Internet | Connectivité | Wi-Fi, LAN, NFC, Bluetooth |
Protocole LAN | Gigabit Ethernet | |
Alimentation | Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique | |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |
Connexions | Type de connecteur | 4 x entrée HDMI ¦ Sortie HDMI ¦ Entrée DisplayPort ¦ USB 2.0 ¦ 7 x USB 3.0 ¦ USB-C avec une puissance de 100 W ¦ USB-C avec une puissance de 65 W ¦ 3 x tactile ¦ 2 x entrée de ligne audio ¦ Sortie de ligne audio ¦ 2 x USB-C 2.0 ¦ 2 x LAN ¦ RS-232 ¦ Sortie S/PDIF |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90% RH (non-condensing) | |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Dimensions et poids (emballé) | Poids (Expédition) | 64.5 kg |
Hauteur (Expédition) | 115.5 cm | |
Profondeur (emballée) | 20.5 cm | |
Largeur (emballée) | 186.3 cm | |
Télécommande | Type | Télécommande |
Fonctionnalités
- Des performances efficaces à long terme
Le RP04 est équipé d'un chipset Pro à 8 cœurs qui garantit une utilisation à l'épreuve du temps et des performances rapides et constantes. - Un environnement d'enseignement idéal
Le RP04 est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour donner des cours efficaces et attrayants. - Annotez n'importe où
L'outil flottant intégré vous permet d'écrire au-dessus de n'importe quelle application, site web, document, image ou contenu sur le tableau ou à partir d'appareils connectés. - Raccourcis sur le côté
Accessible d'un simple toucher, la barre latérale vous permet d'accéder rapidement à l'écran d'accueil, aux sources de saisie et à toutes vos applications les plus utilisées. - Connectivité pratique
Le RP04 dispose de plusieurs ports à l'avant pour une connectivité pratique. Il est également doté d'un port USB-C de 100 W qui vous permet d'afficher des écrans, de charger des appareils et d'activer le touchback. - Son immersif
Profitez d'un son inégalé grâce aux deux puissants haut-parleurs frontaux de la carte et à un caisson de basses. - Capture audio claire
Le réseau de 8 microphones de la RP04 avec annulation de l'écho et réduction du bruit garantit que vous êtes entendu haut et fort. - Une meilleure expérience d'écriture
Le BenQ Board Pro encourage les étudiants à travailler ensemble en fournissant un large espace interactif qui offre une réponse tactile sans décalage et une expérience d'écriture naturelle. - Conçu pour des salles de classe plus saines
Le BenQ Board Pro est équipé du niveau maximum de protection ClassroomCare afin que les enseignants puissent enseigner en toute confiance et que leurs élèves puissent interagir en toute sécurité. - Le meilleur pour vos yeux
Le RP04 est certifié EyeSafe avec un indice RPF 50. Il offre un niveau élevé de protection des yeux. L'écran évite la fatigue oculaire en réduisant considérablement la lumière bleue à haute énergie tout en conservant les couleurs vives de l'écran. - Stoppez la propagation des germes
Minimisez la transmission de surface grâce à des technologies résistantes aux germes. L'écran tactile, les boutons et les ports avant du RP04 sont fabriqués avec une formule exclusive certifiée par le TÜV, efficace à 99,9 % contre les germes courants. - Protéger la qualité de l'air intérieur
Une mauvaise qualité de l'air intérieur affecte négativement la santé et les performances des élèves. Le BenQ Board Pro permet de surveiller les niveaux de CO2, PM2.5 et TVOC dans la salle de classe afin de réguler le flux d'air en conséquence. - Ioniseur d'air
Le tableau intelligent BenQ Board Pro est équipé d'un ionisateur d'air qui aide à réguler les impuretés lorsque les niveaux de polluants augmentent. - Protection contre la poussière IP5X
Le panneau RP04 est conforme à la norme IEC 60529 pour garantir un fonctionnement constant, même dans les salles de classe exposées à la poussière.
Points clés
- S'appuyer sur des performances efficaces à long terme
- Un environnement pédagogique idéal
- Annoter n'importe où
- Raccourcis sur le côté
- Connectivité pratique
- Un son immersif
- Capture audio claire
- Une meilleure expérience d'écriture
- Conçu pour des salles de classe plus saines
- Le meilleur pour vos yeux
- Arrêter la propagation des germes
- Protégez la qualité de l'air intérieur
- Ioniseur d'air
- Protection contre la poussière IP5X
Contenu de la boîte
- BenQ RP7504
- Télécommande
- Câble VGA - 3 m
- Câble HDMI - 3 m
- Câble tactile USB - 3 m
- Câble USB-C - 1.5 m
- Fixation murale
- Effaceur, 2 stylets, kit de montage pour appareil photo, support pour stylos, montage mural, Câble d'alimentation (3 m), Floating Tool