Samsung Galaxy Z Flip6Samsung Galaxy Z Flip6 - Enterprise Edition - ombre argentée - 5G smartphone - 256 Go - GSM
Général | Type de Produit | Smartphone |
---|---|---|
Couleur du boîtier | Ombre argentée | |
Hauteur | 165.1 mm | |
Largeur | 71.9 mm | |
Numéro de modèle du fabricant | SM-F741B | |
Détails des dimensions | Déplié - 71.9 mm x 6.9 mm x 165.1 mm ¦ Plié - 71.9 mm x 14.9 mm x 85.1 mm | |
Profondeur | 6.9 mm | |
Poids | 187 g | |
Protection | Résistant à l'eau | |
Format | Clapet (escamotable) - écran tactile, double écran | |
Matériau du boîtier | Cadre en aluminium armé, Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Affichage (2ème) | Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Type | Écran OEL - couleur | |
Taille de la diagonale | 3.4" | |
Résolution d'écran | 720 x 748 pixels | |
Connexions | Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Lecteur multimédia | Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
Améliorations sonores | Technologie de son Dolby Atmos | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Caméra avant | Champ de vue (FOV) | 85 degrés |
Résolution du capteur | 10 mégapixels | |
Dimension de pixel | 1.22 µm | |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 | |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point | |
Caméra principale | Champ de vue (FOV) | 85 degrés |
Réglage de la mise au point | Automatique | |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) | |
Dimension de pixel | 1 µm | |
Résolution du capteur | 50 mégapixels | |
Zoom numérique | 10x | |
Ouverture d'objectif | F/1.8 | |
Type d'objectif | Objectif grand angle | |
Source de lumière | Flash à LED | |
Caractéristiques | FlexCam, technologie Dual Pixel Autofocus, moteur ProVisual, zoom optique de qualité 2x, Assistance photo, Generative Edit, ralenti instantané, Zoom automatique, Double prévisualisation, capteur de pixels adaptatif, Prise unique | |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps | |
Modes de caméra | Nightography, HYPERLAPSE, Panorama, Portrait, Vidéo portrait, Pro Video, Mode ralenti | |
Deuxième caméra | Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Champ de vue (FOV) | 123 degrés | |
Résolution du capteur | 12 mégapixels | |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 | |
Dimension de pixel | 1.12 µm | |
Batterie | Capacité | 4000 mAh |
Autonomie | Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu'à 19 hrs ¦ Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 20 hrs ¦ Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 23 hrs ¦ Lecture (audio sans fil): jusqu'à 68 hrs | |
Chargement sans fil | Oui | |
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging | |
Normes de facturation sans fil | Wireless PowerShare, Fast Wireless Charging 2.0, Qi, WPC | |
Caractéristiques du téléphone | Fonctions supplémentaires | Technologie MIMO, Fenêtre Flex, mode Flex, Samsung Smart Switch, Samsung KNOX, Samsung Knox Vault, vue multi-widgets, charnière flexible, Interprète, Galaxy AI, réponses suggérées, Photo Ambient, système de refroidissement avec chambre à vapeur, Samsung Care+, Traduction en direct, Assistant de chat, Circle to Search, Application Google Gemini, Aide à la transcription, Samsung Health, Note Assist, Assistance au dessin, Samsung Wallet, 7 ans de mises à jours de sécurité, 7 générations de mises à jour du système d'exploitation, Assistance SmartThings, 2 ans de disponibilité du produit à partir de la date de lancement |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes (côté) | |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur géomagnétique, capteur de lumière | |
Affichage | Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
Taille de la diagonale | 6.7" | |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs | |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz | |
Type | Écran OEL | |
Densité des pixels | 425 ppi | |
Caractéristiques | AOD(Always On Display), taux de rafraîchissement adaptatif de 1 - 120 Hz | |
Pliable | Oui | |
HDR | Oui | |
Format d'affichage | Full HD+ | |
Technologie HDR | HDR10+ | |
Conception | Pliage vers l'intérieur | |
Résolution d'écran | 2640 x 1080 pixels | |
Rapport hauteur/largeur | 22:9 | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 (verre résistant aux rayures) | |
Luminosité maximum | 2600 cd/m² | |
Téléphone mobile | Système d'exploitation | Android 14 |
Génération à haut débit mobile | 5G | |
Appareil d'entrée | Multi-touches | |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | |
Interface utilisateur | One UI 6.1.1 | |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |
Fournisseur de services | Non spécifié | |
Qté de carte SIM | Double SIM | |
Technologie de paiement | Samsung Pay | |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) | |
Divers | Accessoires inclus | Outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C |
Normes de conformité | USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IP48, IEC 61960 | |
Communications | Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 | |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 | |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 | |
Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E | |
Mémoire | RAM | LPDDR5X SDRAM - 12 Go |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go | |
Mémoire utilisateur | 227.7 Go | |
Processeur | Fréquence d'horloge | 3.39 GHz |
Type | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs | |
Caractéristiques d’environnement | Profondeur maximale de résistance à l'eau | 1.5 m |
Garantie du fabricant | Exceptions régionales de garantie | Union européenne - 3 ans |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans ¦ Union Européenne: garantie limitée - 3 ans | |
Informations sur le développement durable | Indice de réparabilité | 8 (sur 10) |
Contenu recyclé de l'emballage | 100 % - papier recyclé |
Fonctionnalités
- Encore mieux ensemble avec Galaxy AI
Synchronisez facilement plusieurs appareils Galaxy pour suivre votre santé et votre bien-être en déplacement. - Les portraits nocturnes sont éclairés
Prenez des photos époustouflantes à la lumière du jour, dans l'obscurité de la nuit et même dans des endroits faiblement éclairés. Utilisez la fonction Nightography pour que chaque photo brille par ses détails, grâce au moteur ProVisual Engine. - Appareil photo de 50 Mpx pour des portraits époustouflants
L'appareil photo arrière amélioré de 50 Mpx traite vos photos à l'aide du moteur ProVisual Engine pour capturer des scènes détaillées et des portraits plus riches. - Zoom automatique pour une meilleure prise de vue
FlexCam utilise la puissance de Galaxy AI pour zoomer automatiquement sur les sujets et fournir un aperçu sur FlexWindow pour une expérience de selfie mains libres. - Les portraits FlexCam se démarquent
Utilisez FlexWindow pour donner à votre sujet un aperçu de 50MP. Ensuite, prenez une photo pour capturer des portraits lumineux et détaillés, même en contre-jour. - Batterie longue durée
Découvrez une batterie ultra-résistante. Associée au Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy, elle vous permet de parler, d'envoyer des SMS ou de jouer à votre guise, tout au long de la journée. - Votre vie privée protégée
Voyez rapidement quelles applications accèdent à vos informations et personnalisez vos paramètres. - Conçu pour résister
Construit avec un extérieur durable en Corning Gorilla Glass Victus 2 et une résistance à l'eau IP48 pour les éclaboussures inattendues.
Points clés
- Encore mieux avec Galaxy AI
- Les portraits de nuit sont éclairés
- Appareil photo de 50 Mpx pour des portraits époustouflants
- Zoom automatique pour une meilleure prise de vue
- Les portraits FlexCam sont différents
- Batterie longue durée
- Votre vie privée protégée
- Conçu pour résister