APC Smart-UPS 1500VA LCD RMAPC Smart-UPS 1500VA LCD RM - onduleur - 1000 Watt - 1500 VA - avec APC UPS Network Management Card
Général | Type de périphérique | Onduleur - rack-montable |
---|---|---|
Couleur | Noir | |
Hauteur (unités de rack) | 2U | |
Fourni avec | APC UPS Network Management Card | |
Périphérique d'alimentation | Capacité d'alimentation | 1000 Watt / 1500 VA |
Protection du circuit | Disjoncteur | |
Tension d'entrée | CA 230 V | |
Indice de consommation d'énergie sur coupure | 459 Joules | |
Tension de sortie | CA 230 V ± 5% | |
Connecteurs d'entrée | 1 x alimentation IEC 60320 C14 | |
Intervalle de tensions d'entrée | CA 160 - 286 V | |
Intervalle de tensions d'entrée (réglable) | CA 151 - 302 V | |
Détails sur les connecteurs de sortie | Power IEC 60320 C13 | |
Forme d'onde de sortie | Sinusoïdale | |
Fréquence requise | 50 Hz ± 3Hz | |
Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply) | Line interactive | |
Parasurtenseur | Oui | |
Dimensions et poids (emballé) | Hauteur emballée | 25.1 cm |
Largeur emballée | 59.4 cm | |
Profondeur emballée | 60.3 cm | |
Poids emballé | 31.84 kg | |
Batterie | Fonctions | Sans entretien, scellé, anti-fuite |
Technologie | Acide de plomb | |
Autonomie (max.) | 7 min à pleine charge ¦ 26 min à demi-charge | |
Temps de recharge | 3 heures | |
Temps de transfert | 2 ms | |
Dimensions et poids | Profondeur | 45.7 cm |
Poids | 28.58 kg | |
Largeur | 43.2 cm | |
Hauteur | 8.9 cm | |
Divers | Kit de montage pour rack | Inclus |
Câbles inclus | Câble série - externe ¦ Câble USB - externe | |
Accessoires inclus | Rails de montage de rack, sonde de température | |
Normes de conformité | VDE, IEC 62040-2, RoHS, REACH, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1 | |
Fonctions | Signal sonore, Écran LCD, Régulateur de tension automatique (AVR), voyants lumineux, fonction de démarrage à froid, auto-test automatique, notification d'échec prédictive, batteries remplaçables à chaud, compteur d'énergie | |
Caractéristiques d’environnement | Niveau sonore | 46 dBA |
Taux d'humidité en fonctionnement | 0 - 95% | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans ¦ Garantie limitée - piles - 2 ans |
Information de compatibilité | Conçu pour | P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF001, ACF002, ACF003, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF201BLK, ACF202BLK, ACF400, ACF402, ACF600, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR100, AR100HD, AR201, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3180G, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3810, AR3812, AR3814, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X431, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, NBPD0180, NBRK0201, NBRK0320, NBRK0320E, NBRK0551, NBWL0355, NBWL0356A |
Extension/connectivité | Interfaces | 1 x gestion (RS-232) - RJ-45 ¦ 1 x gestion (USB) - USB 4 broches type B ¦ Gestion (USB) - RJ-45 |
Logements d'extension | 1 (total) / 0 (libre) x SmartSlot | |
Réseaux | Interface de gestion à distance | Ethernet, RS-232, USB |
Logiciels / Configuration requise | Logiciel(s) inclus | APC PowerChute Business Edition |
Fonctionnalités
- High online efficiency
Diminue le coût total de possession, produit moins de chaleur. - Mode écologique
Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité. - Energy meter
Indique la charge réelle en kWh pour les utilisateurs soucieux de réduire leurs dépenses énergétiques. - Predictive replace battery date
Rappelle de manière dynamique le mois et l'année au cours desquels la batterie doit être remplacée pour faciliter la planification de la maintenance à long terme. - Interface LCD intuitive
Fournit des informations précises et claires en plusieurs langues pour configurer l'onduleur sur site à l'aide des touches de navigation simples à utiliser. - Single switched outlet group
Groupe de sortie unique qui peut être commandé séparément par l'onduleur pour le réamorçage discret des équipements suspendus et le délestage des charges non critiques et à marche/arrêt séquencés. - Sortie sinusoïdale pure sur batterie
Simule l'alimentation secteur pour offrir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC). - Preinstalled network management card
Permet la commande et la gestion à distance de l'onduleur sur un réseau prêt à l'emploi. - Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur. - SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion. - Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Points clés
- Protection fiable et nombreux dispositifs de sécurité contre les surtensions et les courts-circuits
- Fonctionnalités de gestion à distance.
- Grande puissance de 2200VA/1980W permettant de maintenir l'alimentation de plusieurs équipements
Contenu de la boîte
- CD avec logiciel
- CD de documentation
- guide d'installation
- rails de support de montage en rack
- câble RS-232 pour connexion Smart UPS
- sonde thermique
- câble USB