APC Smart-UPS X 2200 rack/tour LCDAPC Smart-UPS X 2200 rack/tour LCD - onduleur - 1980 Watt - 2200 VA
Général | Hauteur (unités de rack) | 4U |
---|---|---|
Couleur | Noir | |
Type de périphérique | Onduleur - montable sur rack / externe | |
Divers | Câbles inclus | Câble série ¦ Câble USB ¦ Câble d'alimentation 1.83 m |
Normes de conformité | CSA, C-Tick, GOST, UL 1449, UL 1778, VDE, IEC 60950, EN 50091-2, IRAM, RoHS, EN 50091-1, FCC Part 15 A, REACH | |
Kit de montage pour rack | Inclus | |
Fonctions | Signal sonore, Écran LCD, Régulateur de tension automatique (AVR), protection contre les surcharges, fonction de démarrage à froid | |
Périphérique d'alimentation | Efficacité | 98.1% |
Intervalle de tensions d'entrée | CA 140 - 280 V | |
Tension d'entrée | CA 230 V | |
Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply) | Line interactive | |
Connecteurs d'entrée | 1 x alimentation IEC 60320 C20 | |
Capacité d'alimentation | 1980 Watt / 2200 VA | |
Fréquence fournie | 47 - 53 / 57 - 63 Hz | |
Forme d'onde de sortie | Sinusoïdale | |
Détails sur les connecteurs de sortie | 8 x power IEC 60320 C13 ¦ 2 x pontage IEC ¦ 2 x alimentation IEC 60320 C19 | |
Indice de consommation d'énergie sur coupure | 645 Joules | |
Fréquence requise | 50/60 Hz | |
Tension de sortie | CA 230 V 47 - 53 / 57 - 63 Hz | |
Protection du circuit | Disjoncteur | |
Parasurtenseur | Oui | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans ¦ Garantie limitée - piles - 2 ans |
Batterie | Quantité | 1 |
Temps de recharge | 3 heures | |
Autonomie (max.) | 9.8 min à pleine charge ¦ 25.3 min à demi-charge | |
Technologie | Acide de plomb | |
Information de compatibilité | Conçu pour | P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC2513, ACF001, ACF002, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR202, AR203A, AR204A, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3810, AR3812, AR3814, AR4000MV, AR4000MVX429, AR4000MVX432, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X431, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, AR8135BLK, NBWL0356A, SMX2000LVNC, SMX3000HVTUS, SMX3000LVUS, SRT1000RMXLA-NC |
Caractéristiques d’environnement | Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Niveau sonore | 55 dBA | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 0 - 95% | |
Dimensions et poids | Largeur | 43.2 cm |
Hauteur | 17.8 cm | |
Profondeur | 48.3 cm | |
Poids | 38.64 kg | |
Dimensions et poids (emballé) | Largeur emballée | 58.6 cm |
Poids emballé | 47.73 kg | |
Profondeur emballée | 63.3 cm | |
Hauteur emballée | 33 cm | |
Logiciels / Configuration requise | Logiciel(s) inclus | APC PowerChute Business Edition |
Extension/connectivité | Logements d'extension | 1 (total) / 1 (libre) x SmartSlot |
Interfaces | 1 x USB ¦ 1 x RS-232 ¦ 1 x EPO (emergency power off) | |
Réseaux | Interface de gestion à distance | RS-232, USB |
Fonctionnalités
- Compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure Central. - High online efficiency
Diminue le coût total de possession, produit moins de chaleur. - Mode écologique
Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité. - High frequency design
Réduit ou supprime les transformateurs encombrants, allégeant les unités qui sont ainsi plus faciles à manipuler. - Energy meter
Indique la charge réelle en kWh pour les utilisateurs soucieux de réduire leurs dépenses énergétiques. - Predictive replace battery date
Rappelle de manière dynamique le mois et l'année au cours desquels la batterie doit être remplacée pour faciliter la planification de la maintenance à long terme. - Interface LCD intuitive
Fournit des informations précises et claires en plusieurs langues pour configurer l'onduleur sur site à l'aide des touches de navigation simples à utiliser. - Auto recognition of external batteries
L'onduleur détecte les blocs de batteries externes connectés et ajuste automatiquement l'autonomie. - Multiple switched outlet groups
Groupes de sortie multiples pouvant être commandés séparément par l'onduleur pour le réamorçage discret des équipements suspendus et le délestage des charges non critiques et à marche/arrêt séquencés. - Sortie sinusoïdale pure sur batterie
Simule l'alimentation secteur pour offrir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC). - Arrêt et redémarrage du réseau séquencé
Configurez certains groupes de prises pour un arrêt et une mise sous tension selon un ordre prédéterminé (pour les onduleurs avec groupes de prises contrôlées). - Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire. - Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur. - Convertible Rack/Tour
Protège l'investissement initial réalisé dans l'onduleur lors du passage d'un environnement en tour à un environnement en rack. - SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion. - Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries. - Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Points clés
- Haute protection des équipements connectés contre les perturbations élecriques
- Grande autonomie pour assurer la continuité de l'alimentation durant les pannes ou les baisses de tension.
- Technologie performante et avancée grantissant la sécurité
Contenu de la boîte
- CD avec logiciel
- CD de documentation
- rails de support de montage en rack
- câble RS-232 pour connexion Smart UPS
- manuel utilisateur
- câble USB