Samsung Galaxy Tab S9 FESamsung Galaxy Tab S9 FE - Enterprise Edition - tablette - Android - 128 Go - 10.9" - 3G, 4G, 5G
Général | Système d'exploitation | Android |
---|---|---|
Type de Produit | Tablette | |
Extension et connectivité | Interfaces | 1 x USB-C 2.0 |
Extension Emplacements | 1 x microSDXC | |
Divers | Capteurs | Accéléromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur à effet Hall, capteur de lumière |
Débit d'absorption spécifique (DAS) | 1.554 W/kg (body) | |
Accessoires inclus | Stylo S | |
Couleur | Gris | |
Normes de conformité | IP68, SGS Low Blue Light Certification | |
Caractéristiques | Imperméable, résistant à la poussière, Vision Booster, charge rapide, technologie MIMO | |
Périphérique d'entrée | Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Batterie | Capacité | 8000 mAh |
Autonomie | Navigation Web via WiFi: jusqu'à 16 heure(s) ¦ Navigation sur Internet en 4G: jusqu'à 16 heure(s) ¦ Lecture vidéo: jusqu'à 18 heure(s) ¦ Lecture audio: jusqu'à 113 heure(s) ¦ Appels 4G: jusqu'à 69 heure(s) | |
Communications | Technologie cellulaire | 3G, 4G, 5G |
Protocoles cellulaires | GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE, 5G Sub-6 Ghz | |
Profils Bluetooth | Profil de distribution audio avancée (A2DP), Profil de contrôle à distance audio/vidéo, Profil mains libres (HFP), Profil pour appareil d'interface humaine (HID), HID Over GATT Profile (HOGP), Profil de casque (HSP), Message Access Profile (MAP), Profil de poussée d'objet (OPP), Profil de réseau personnel (PAN), Phonebook Access Profile (PBAP) | |
Connectivité sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 | |
Bande | GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/AWS/1900/2100 / LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28/B32/B66/B38/B40/B41 / 5G N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N66/N38/N40/N41/N77/N78 | |
Protocoles et fonctions de sécurité | Wi-Fi Direct | |
Mémoire | Mémoire disponible pour l'utilisateur | Flash : 99.9 Go |
Stockage | 128 Go | |
Capacité max. prise en charge | 1 To | |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSD, microSDHC, microSDXC | |
RAM | 6 Go | |
Caméra arrière | Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 8 mégapixels | |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | |
Logiciels | Logiciel préchargé | Samsung Smart Switch |
Affichage | Luminosité de l'image | 600 cd/m² |
Type | 10.9" TFT | |
Résolution | 2304 x 1440 | |
Caractéristiques | Taux de rafraîchissement de 90 Hz, technologie Low Blue Light | |
Profondeur d'échantillonnage | 16 millions de couleurs | |
Processeur | Nombre de coeurs | 8 cœurs |
Fréquence d'horloge du processeur | 2.4 GHz | |
Processeur | Exynos 1380 | |
Caractéristiques d’environnement | Profondeur maximale de résistance à l'eau | 1.5 m |
Dimensions et poids | Hauteur | 25.43 cm |
Poids | 524 g | |
Largeur | 16.58 cm | |
Profondeur | 0.65 cm | |
Multimédia | Normes audionumériques prises en charge | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Normes vidéo numériques prises en charge | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
Caméra avant | Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Système de navigation | Récepteur | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
Fonctionnalités
- Grands écrans, grands divertissements
Vivez des expériences cinématographiques tous les jours. Que vous regardiez des films et des émissions en streaming ou que vous vous détendiez avec votre jeu favori, rapprochez-vous de l'action grâce à un écran lumineux et immersif. - Une grande puissance pour de grandes idées
Bénéficiez d'une grande puissance pour faire avancer les choses grâce au chipset avancé. Vous disposerez également de beaucoup d'espace pour vos fichiers, grâce à un espace de stockage spacieux et à un emplacement microSD. - Rester connecté n'a jamais été aussi agréable
Collaborez sans effort grâce à un appareil photo qui s'ajuste automatiquement pour garder le focus sur vous. - Une batterie qui vous maintient en charge
Restez en forme pendant des heures et des heures grâce à une batterie longue durée.
Points clés
- Écrans grands et lumineux
- Performances élevées
- Batterie longue durée