Samsung Galaxy Tab S9 FE+Samsung Galaxy Tab S9 FE+ - tablette - Android 13 - 256 Go - 12.4"
Général | Type de Produit | Tablette |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android 13 | |
Mémoire | Cartes mémoire flash prises en charge | microSD, microSDHC, microSDXC |
Capacité max. prise en charge | 1 To | |
RAM | 12 Go | |
Stockage | 256 Go | |
Mémoire disponible pour l'utilisateur | Flash : 218 Go | |
Caméra arrière | Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 8 mégapixels | |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | |
Affichage | Luminosité de l'image | 720 cd/m² |
Profondeur d'échantillonnage | 16 millions de couleurs | |
Type | 12.4" TFT | |
Caractéristiques | Taux de rafraîchissement de 90 Hz, technologie Low Blue Light | |
Résolution | 2560 x 1600 | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Exceptions régionales | Espagne - 3 ans | |
Caractéristiques d’environnement | Profondeur maximale de résistance à l'eau | 1.5 m |
Communications | Connectivité sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
Profils Bluetooth | Profil de distribution audio avancée (A2DP), Profil de contrôle à distance audio/vidéo, Profil pour appareil d'interface humaine (HID), HID Over GATT Profile (HOGP), Profil de poussée d'objet (OPP), Profil de réseau personnel (PAN) | |
Protocoles et fonctions de sécurité | Wi-Fi Direct | |
Divers | Accessoires inclus | Stylo S |
Normes de conformité | IP68, SGS Low Blue Light Certification | |
Caractéristiques | Imperméable, résistant à la poussière, Vision Booster, charge rapide, technologie MIMO | |
Capteurs | Accéléromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur à effet Hall, capteur de lumière | |
Couleur | Gris | |
Débit d'absorption spécifique (DAS) | 0.497 W/kg (body) | |
Extension et connectivité | Extension Emplacements | 1 x microSDXC |
Interfaces | 1 x USB-C 2.0 | |
Périphérique d'entrée | Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Multimédia | Normes vidéo numériques prises en charge | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Normes audionumériques prises en charge | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
Dimensions et poids | Hauteur | 28.54 cm |
Profondeur | 0.65 cm | |
Poids | 627 g | |
Largeur | 18.54 cm | |
Caméra avant | Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Deuxième caméra arrière | Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Processeur | Fréquence d'horloge du processeur | 2.4 GHz |
Nombre de coeurs | 8 cœurs | |
Processeur | Exynos 1380 | |
Système de navigation | Récepteur | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
Logiciels | Logiciel préchargé | Samsung Smart Switch |
Batterie | Autonomie | Navigation Web via WiFi: jusqu'à 18 heure(s) ¦ Lecture vidéo: jusqu'à 20 heure(s) ¦ Lecture audio: jusqu'à 131 heure(s) |
Capacité | 10090 mAh |
Fonctionnalités
- Grands écrans, grands divertissements
Vivez des expériences cinématographiques tous les jours. Que vous regardiez des films et des émissions en streaming ou que vous vous détendiez avec votre jeu favori, rapprochez-vous de l'action grâce à un écran lumineux et immersif. - Une grande puissance pour de grandes idées
Bénéficiez d'une grande puissance pour faire avancer les choses grâce au chipset avancé. Vous disposerez également de beaucoup d'espace pour vos fichiers, grâce à un espace de stockage spacieux et à un emplacement microSD. - Rester connecté n'a jamais été aussi agréable
Collaborez sans effort grâce à un appareil photo qui s'ajuste automatiquement pour garder le focus sur vous. - Une batterie qui vous maintient en charge
Restez en forme pendant des heures et des heures grâce à une batterie longue durée.
Points clés
- Écrans grands et lumineux
- Performances élevées
- Batterie longue durée
Contenu de la boîte
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+
- Stylo S