BenQ ST6502BenQ ST6502 Smart Signage Series - 65" écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signalisation numérique
Général | Présence de syntonisateur TV | Non |
---|---|---|
Nombre de ports HDMI | 2 ports | |
Interface vidéo | HDMI | |
Hauteur | 82.81 cm | |
Consommation en fonctionnement | 300 Watt | |
Système d'exploitation | Android OS 8.0 | |
Séries | Smart Signage Series | |
Poids | 22.9 kg | |
Interface PC | VGA (HD-15), DisplayPort | |
Modes | Mode paysage | |
Type de Produit | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED | |
Tuner de télévision | Pas de tuner | |
Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique | |
Classe de diagonale | 165 cm (65") | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 103 kWh/1 000 h | |
Largeur | 145.06 cm | |
Profondeur | 7.85 cm | |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/365500 | |
Classe énergétique | Classe G | |
Consommation électrique en mode marche | 103 Watt | |
Affichage | Angle de visualisation | 178 degrés |
Format de l'image | 16:9 | |
Format d'affichage | 4K UHD (2160p) | |
Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 heures | |
Luminosité | 450 cd/m² | |
Résolution | 3840 x 2160 | |
Technologie de rétroéclairage LCD | LED à éclairage direct | |
Rapport de contraste d'image | 1200:1 | |
Fonctions supplémentaires | Display Management System (DMS) | |
Angle de vue (vertical) | 178 degrés | |
Fonctions commerciales | SMART Signage Platform | |
Heures de fonctionnement/Jours | 18 /7 | |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Multimédia réseau et Internet | Connectivité | LAN |
Divers | Accessoires inclus | X-Sign Software |
Câbles inclus | Câble HDMI ¦ Câble VGA ¦ Câble série ¦ Câble DisplayPort | |
Supports et systèmes de montage | Compatibilité VESA | Oui |
Interface de montage pour écran plat | 400 x 200 mm | |
Système audio | Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Alimentation en sortie / Total | 24 Watt | |
Haut-parleurs | 2 x haut-parleur - 12 Watt | |
Lecteur multimédia | Port USB | Oui |
Nombre de ports USB | 3 | |
Configuration | 3 GB - 16 Go | |
Télécommande | Type | Télécommande |
Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
Tension d'entrée | CA 120/230 V | |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |
Connexions | Type de connecteur | 2 x entrée HDMI ¦ LAN ¦ RS-232 ¦ Sortie SPDIF ¦ Sortie HDMI ¦ USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ Sortie de ligne audio ¦ DisplayPort ¦ Entrée VGA |
Dimensions et poids (emballé) | Poids (Expédition) | 33.6 kg |
Contenu de la boîte
- BenQ ST6502
- Télécommande
- Câble HDMI
- Câble VGA
- Câble série
- Câble DisplayPort
- X-Sign Software