BenQ PhotoVue SW272QBenQ PhotoVue SW272Q - SW Series - écran LED - 27" - HDR
Général | Taille de la diagonale | 27" |
---|---|---|
Classe énergétique | Classe F | |
Poids | 8.3 kg | |
Langages OSD | Arabe, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), tchèque, hollandais, anglais, français, hongrois, italien, japonais, coréen, Polish, portugais, roumain, russe, espagnol, suédois | |
Fonctions | Technologie AMA (Advanced Motion Accelerator), M-book Mode, GamutDuo, rapport d'étalonnage usine, Hardware Calibration Ready, calibration Delta E<1.5, Black Level, Pantone validé, mode noir & blanc, CalMAN Verified, DICOM Compliant, table de recherche 3D 16 bits, Uniformity Technology, Paper Color Sync Technology, prise en charge du format vidéo, Validé Pantone SkinTone, DICOM calibré, support pivotant (0 ° - 90 °), HDCP | |
Résolution native | WQXGA 2560 x 1440 à 60 Hz | |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs | |
Température des couleurs | 5000K, 6500K, 9300K | |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.1, lecteur de carte SD/MMC | |
Rapport de contraste | 1000:1 | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Dimensions (LxPxH) | 61.39 cm x 27.4 cm x 45.18 cm - avec support | |
Classe énergétique (HDR) | Classe G | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Distribution d'alimentation USB | 90 Watt | |
Format HDR | HDR10 | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Gamme de couleurs | 99% Adobe RGB, 100% sRGB, 99% DCI-P3 | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Couleur | Gris | |
Luminosité | 300 cd/m² | |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, anti-reflet | |
Pixels par pouce | 109 | |
Type de panneau | IPS | |
Logiciels / Configuration requise | Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 10 / 11, Apple MacOS |
Mécanique | Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | 140 mm | |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison, pivotant, pivot (rotation), hauteur | |
Angle de rotation | 90 | |
Angle d'inclinaison | -5/+20 | |
Angle de pivotement | 60 | |
Divers | Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - miniDisplayPort vers DisplayPort ¦ 1 x câble HDMI ¦ 1 x câble USB SuperSpeed ¦ 1 x câble USB-C |
Normes de conformité | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, TUV Rheinland, Thunderbolt 3 | |
Accessoires inclus | Cache ombre, palet G3 de réglage de l'écran, couvercle E/S, câble d'alimentation | |
Alimentation | Consommation électrique HDR (mode marche) | 35 kWh/1 000 h |
Consommation électrique en veille | 0.4 Watt | |
Consommation électrique (Typique) | 25 Watt | |
Consommation électrique (Max) | 160 Watt | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V | |
Consommation en sommeil | 0.3 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 25 kWh/1 000 h | |
Connectivité | Interfaces | 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Thunderbolt 3 / USB-C (DisplayPort Alt Mode, données, puissance jusqu'à 90 W) ¦ Casque ¦ 2 x aval USB 3.1 ¦ Amont USB (Type B) |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Sans support/avec capot ombragé - largeur : 38.63 cm - profondeur : 27.06 cm - hauteur : 62.61 cm - poids : 4.92 kg ¦ Avec capot ombragé - largeur : 46.32 cm - profondeur : 36.48 cm - hauteur : 62.61 cm - poids : 9.4 kg |
Fonctionnalités
- Solution exclusive d'impression d'écran à écran
Le panneau BenQ à revêtement fin pour des performances sans reflet produit un effet d'écran à texture simulée qui, associé au logiciel Paper Color Sync, offre des résultats de sérigraphie à la pointe de l'industrie et constitue la plateforme ultime pour une édition photo précise et une épreuvage à l'écran fiable. - Panneau à revêtement fin pour une retouche sans reflet
Certifié par TUV Rheinland Reflection-Free Certifications, le SW272Q utilise un panneau antireflet à revêtement fin pour éliminer les reflets et les éblouissements afin de simuler la texture du papier à l'écran sous différents types d'éclairage ambiant et d'obtenir des résultats parfaits. - Panneau à revêtement fin pour une protection douce et précise
En offrant les meilleures expériences créatives avec la cohérence des couleurs pour simuler la texture du papier à l'écran, et la synchronisation des couleurs du papier pour une sortie imprimée précise, BenQ a atteint une performance de couleur inégalée au-delà de la norme de l'industrie. - Technologie d'uniformité de troisième génération
Créez en toute confiance. Bénéficiez d'une précision des couleurs et d'une luminosité constantes sur l'ensemble du panneau. - Couverture étendue de l'espace colorimétrique
Que vous conceviez du contenu web en sRGB, que vous montiez des vidéos 4K en DCI-P3 ou que vous retouchiez des photos en Adobe RGB, l'espace colorimétrique étendu du BenQ SW272Q met en valeur votre talent et permet à votre travail fini de ressembler à ce que vous vouliez. - Prise en charge des formats vidéo
Le SW272Q aide les professionnels à obtenir les meilleurs résultats vidéo grâce à la prise en charge du HDR et à plusieurs formats vidéo. - Conception pratique
L'OSD, le port E/S et le lecteur de cartes sont faciles d'accès.
Points clés
- Solution exclusive de sérigraphie
- Panneau à revêtement fin pour des retouches sans reflets
- Panneau à revêtement fin pour une imperméabilisation précise
- Technologie d'uniformité de troisième génération
- Couverture d'un large espace colorimétrique
- Prise en charge des formats vidéo
- Conception pratique