iiyama ProLite T1932MSC-W2AGiiyama ProLite T1932MSC-W2AG - écran LED - 19"
Général | Résolution native | 1280 x 1024 |
---|---|---|
Facteur de forme | 5:4 | |
Couleur | Blanc | |
Angle de visualisation verticale | +89 / -89 | |
Luminosité avec écran tactile | 215 cd/m² | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 | |
Poids | 6.9 kg | |
Rapport de contraste | 1000:1 | |
Type de panneau | IPS | |
Fréquence de réactualisation verticale | 56 - 75 Hz | |
Densité par pixel | 0.294 mm | |
Revêtement de l'écran | 7H Hard Coating | |
Langages OSD | Chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, espagnol, japonais | |
Taille de la diagonale | 19" | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Fonctions | Verre bord-à-bord, résistant aux rayures | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Dimensions (LxPxH) | 43.2 cm x 21.9 cm x 39.1 cm - avec support | |
Fréquence de réactualisation horizontale | 31.4 - 80 kHz | |
Divers | Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Câbles inclus | 1 x câble VGA - VGA vers VGA ¦ 1 x câble DVI - DVI-D à DVI-D ¦ 1 x câble audio ¦ 1 x câble USB | |
Normes de conformité | VCCI, VESA DPMS, CB, cULus, IP54, TUV Bauart, CU | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Alimentation | Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique (Typique) | 20 Watt | |
Consommation électrique en veille | 2 Watt | |
Mécanique | Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Angle d'inclinaison | -5/+90 | |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison | |
Entrée | Type | Écran tactile - écran tactile |
Technologie de détection de mouvements | Capacitif projeté | |
Audio | Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 1 Watt | |
Connectivité | Interfaces | VGA ¦ DVI-D ¦ USB ¦ Entrée de ligne audio |
Logiciels / Configuration requise | Logiciels inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires |
Fonctionnalités
- Touch technology - capacitive projetée
Cette technologie utilise un capteur avec des fils de tension micro-fins intégrés dans la vitre qui recouvre le moniteur. Le toucher est détecté grâce aux caractéristiques électriques du capteur et varie donc lorsque le doigt de l'utilisateur est déplacé sur la vitre. Grâce à cette vitre de protection, cette technologie a une longue durée de vie, et la fonction tactile n'est pas altérée même en cas de rayures, par exemple. Cela permet une image aux performances et qualités parfaite et cela permet également une utilisation avec un doigt, directement, (également des gants en latex) et un pointeur magnétique. - Résistance aux rayures
La résistance aux rayures est primordiale dans le cadre d'une utilisation de la fonction tactile dans les milieux publics. Ceci est possible grâce à une dalle de verre de protection qui recouvre la dalle de l'écran. Ceci garantit une grande durabilité de la fonction tactile et est encore plus important que la fonction tactile continue à fonctionner malgré que le verre soit rayé. - IP54
Le code IP définit et applique les taux de degrés de protection contre les intrusion d'eau. IP54 signifie que le moniteur est protégé de projections d'eau jusqu'à 60° de la verticale. - VESA
La conformité au standard de montage VESA signifie que vous pouvez accrocher facilement votre moniteur LFD sur un support conforme au standard VESA.
Points clés
- Touch technology - capacitive projetée
- Résistance aux rayures
- IP54
- VESA
Contenu de la boîte
- Iiyama ProLite T1932MSC-W2AG
- Câble VGA
- Câble DVI
- Câble audio
- Câble USB
- Software