Dell Precision 5690Dell Precision 5690 - AI Ready - 16" - Intel Core Ultra 7 - 165H - 32 Go RAM - 1 To SSD
Les options de connectivité avancées, notamment les technologies Wi-Fi 6E et Bluetooth, permettent une collaboration et un transfert de données en toute transparence. La qualité audio n'est pas compromise, grâce aux microphones à double réseau, aux deux tweeters et aux deux woofers, offrant une expérience sonore immersive pour le multimédia et les conférences. La sécurité est primordiale, avec une puce de sécurité TPM 2.0 discrète et un lecteur d'empreintes digitales garantissant la protection de vos données. Que ce soit pour le travail ou les loisirs, le Dell Precision 5690 est équipé pour répondre à vos besoins avec efficacité et facilité.
Général | Système d'exploitation | Windows 11 Pro - néerlandais / anglais / français / allemand / italien |
---|---|---|
Type de Produit | Station de travail mobile - AI Ready | |
Mémoire | Technologie | LPDDR5X SDRAM |
Vitesse nominale | 7467 MHz | |
Vitesse | 7467 MHz | |
RAM | 32 Go (la mémoire fournie est soudée) | |
Batterie | Technologie | 6 cellules Lithium Ion |
Poids | 363 g | |
Capacité | 100 Wh | |
Processeur / Chipset | CPU | Intel Core Ultra 7 (Série 1) 165H / 1.4 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 5 GHz | |
Cache | 24 Mo | |
Nombre de coeurs | 16 cœurs | |
Entrée | Rétroéclairage du clavier | Oui |
Type | Clavier, Pavé tactile | |
Caractéristiques | Pavé tactile haptique, touche Copilote, Raccourci clavier IA | |
Dimensions et poids | Poids | 2.17 kg |
Dimensions (LxPxH) | 35.368 cm x 24.033 cm x 2.217 cm | |
Caractéristiques d’environnement | Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.66 g @ RMS (random) |
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 110 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) | |
Résistance aux chocs (au repos) | 160 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms | |
Tolérance aux vibrations (au repos) | 1.3 g @ RMS (random) | |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C | |
Divers | Couleur | Gris |
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C | |
Type de tarification | Build To Plan (BTP) | |
Normes de conformité | FIPS 140-2, TCG Certified | |
Type de logement de sécurité | Fente de sécurité en forme de coin | |
Sécurité | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales | |
Options intégrées | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, capteur à effet Hall, capteur de proximité à infrarouge | |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Caractéristiques | Détection d'intrusion du châssis | |
Programme de ventes par le fabricant | Dell Smart Selection | |
Informations sur le développement durable | Fabrication (kg CO2e) | 200 |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold | |
Certifié TCO | - | |
Certifié ENERGY STAR | Oui | |
Indice de réparabilité | 7.1 (sur 10) | |
Utilisation (kg CO2e) | 36 | |
Empreinte carbone | 246 kg d'émissions de carbone | |
Fin de vie (kg CO2e) | 2 | |
Logistique (kg CO2e) | 7 | |
Version PAIA | GaBi version 1 | |
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 210 | |
Adaptateur CA | Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Sortie | 165 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 / 28 V | |
Affichage | Angle de visualisation verticale | +85 / -85 |
Type | 16" - IPS | |
Angle de visualisation horizontale | +85 / -85 | |
Fonctions | Anti-éblouissement, taux de réponse de 30 ms, technologie Low Blue Light, Pixel de 0.18 mm | |
Résolution | 1920 x 1200 (Full HD Plus) | |
Densité des pixels (ppi) | 142 | |
Grand écran | Oui | |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz | |
Gamme de couleurs | 100% DCI-P3 | |
Luminosité de l'image | 500 cd/m² | |
Stockage | Stockage principal | 1 To SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 40 |
Audio & vidéo | Son | Deux tweeters, deux haut-parleurs, double tableau de microphone |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080, 640 x 360 | |
Caractéristiques audio | Sortie : MaxxAudio 13.0 | |
Normes de conformité | Audio haute définition | |
Résolution | 2,07 Mégapixel (standard), 0,23 Mégapixel (infrarouge) | |
Type de capteur d'images | CMOS | |
Caméra | Oui - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (infrarouge) | |
Cadence d'image | 30 images/s | |
Caractéristiques de la caméra | HDR (High Dynamic Range), caméra IR/RGB, Temporal Noise Reduction, 80 degrés, 80,6 degrés (caméra IR) | |
Mémoire vidéo | 8 Go GDDR6 SDRAM | |
Processeur graphique | NVIDIA RTX 2000 Ada | |
Communications | Fonctions | Double flux (2 x 2), MU-MIMO |
Contrôleur sans fil | Intel WI-FI 7 BE200 | |
Sans fil | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | |
Connexions & extension | Détails d'interface | HDMI ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ Prise combo casque/microphone |
Emplacements | 2 x M.2 Card (1 gratuit) | |
Garantie du fabricant | Services inclus | 3 ans de ProSupport Service sur site le jour ouvrable suivant le diagnostic à distance avec support HW-SW |
Logiciels | Logiciel(s) inclus | Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (version d'essai de 30 jours, exclut la licence Office), logiciels supplémentaires Dell |
Les options de connectivité avancées, notamment les technologies Wi-Fi 6E et Bluetooth, permettent une collaboration et un transfert de données en toute transparence. La qualité audio n'est pas compromise, grâce aux microphones à double réseau, aux deux tweeters et aux deux woofers, offrant une expérience sonore immersive pour le multimédia et les conférences. La sécurité est primordiale, avec une puce de sécurité TPM 2.0 discrète et un lecteur d'empreintes digitales garantissant la protection de vos données. Que ce soit pour le travail ou les loisirs, le Dell Precision 5690 est équipé pour répondre à vos besoins avec efficacité et facilité.
Fonctionnalités
- Des visuels améliorés
Bénéficiez d'une précision exceptionnelle des détails et des couleurs grâce à l'écran Full HD 1920 x 1200 de la Dell Precision 5690, d'une luminosité de 500 cd/m2 et d'une technologie de réduction de la lumière bleue pour un affichage confortable. - Performances robustes
Alimentée par un processeur Intel Core 7 à 16 cœurs et équipée d'un SSD NVMe de 1 To, cette station de travail mobile offre des performances à grande vitesse et un espace de stockage suffisant pour les projets complexes. - Connectivité avancée
Restez connecté grâce aux technologies Wi-Fi 6E et Bluetooth, garantissant des connexions sans fil rapides et fiables pour une collaboration et un transfert de données sans faille. - Expérience audio supérieure
Plongez dans un son clair et de haute qualité grâce aux microphones à double réseau, aux deux haut-parleurs d'aigus et aux deux haut-parleurs de graves, qui améliorent votre expérience multimédia et de conférence. - Durable et sûr
Conçu pour résister aux rigueurs d'une utilisation quotidienne grâce à sa tolérance aux chocs et aux vibrations, une puce de sécurité TPM 2.0 discrète et un lecteur d'empreintes digitales garantissent la sécurité de vos données.
Points clés
- Écran Full HD 1920 x 1200 avec technologie antireflet et faible lumière bleue
- Processeur Intel Core 7 à 16 cœurs pour des performances à grande vitesse
- 1 TB NVMe SSD pour un stockage ample et rapide
- Wi-Fi 6E et Bluetooth pour une connectivité sans fil avancée
- Puce de sécurité TPM 2.0 discrète et lecteur d'empreintes digitales pour une sécurité renforcée
Contenu de la boîte
- Dell Precision 5690
- Adaptateur d'alimentation USB-C