iiyama ProLite TF1615MC-B1iiyama ProLite TF1615MC-B1 - écran LED - Full HD (1080p) - 15.6"
Général | Dimensions (LxPxH) | 39.85 cm x 4.2 cm x 24.6 cm |
---|---|---|
Fréquence de réactualisation horizontale | 31.5 - 67.5 kHz | |
Luminosité avec écran tactile | 405 cd/m² | |
Classe énergétique | Classe E | |
Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 | |
Revêtement de l'écran | 7H Hard Coating | |
Taille de la diagonale | 15.6" | |
Temps de réponse | 25 ms (noir à noir) | |
Fonctions | Technologie P-CAP (Projected Capacitive Touch), multi-touches à 10 points, revêtement anti-empreintes digitales, toucher à travers le verre, joint en mousse, verrouillage des touches OSD, HDCP, mode paysage, mode portrait, mode Face vers le Haut, verre transparent de 6 mm | |
Couleur | Noir | |
Rapport de contraste | 1000:1 | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | |
Type de panneau | IPS | |
Angle de visualisation verticale | +89 / -89 | |
Densité par pixel | 0.17925 mm | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Luminosité | 450 cd/m² | |
Poids | 2.5 kg | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Langages OSD | Anglais, allemand, français, espagnol, italien, chinois, japonais | |
Connectivité | Interfaces | DisplayPort ¦ HDMI ¦ VGA ¦ Sortie de ligne audio (mini-prise) |
Divers | Câbles inclus | 1 x câble HDMI ¦ 1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x câble USB ¦ 1 x câble d'alimentation |
Caractéristiques | Transmission de la lumière à 90 % | |
Normes de conformité | Plug and Play, DDC-2B, avant IP65, EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, REACH, UKCA, REACH SvHC, UL 60950 | |
Fiabilité MTBF | 50,000 heures | |
Kit de montage | Inclus | |
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation, clavier de commande externe | |
Dimensions et poids (emballé) | Profondeur emballée | 34.3 cm |
Largeur emballée | 47 cm | |
Poids emballé | 4.3 kg | |
Hauteur emballée | 14.5 cm | |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Entrée | Type | Écran tactile - écran tactile |
Technologie de détection de mouvements | Capacitif projeté | |
Mécanique | Interface de montage VESA | 100 x 100 mm, VESA |
Alimentation | Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Consommation électrique en veille | 1.5 Watt | |
Consommation électrique (Typique) | 18 Watt | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Fonctionnalités
- Toucher au travers de vitres
Cet écran tactile fonctionne directement à travers la vitre et peut transformer les surfaces de vitre en un écran tactile interactif. Utilisez-le sur les vitrines des magasins, dans les agences immobilières, pour les points de vente en magasins ou les restaurants. - Mousse de protection
Une finition avec mousse de protection entourant le pourtour du moniteur garantit une intégration facile et une optimisation optimale contre la poussière. - Touch Technology - capacitive projetée
Cette technologie utilise un capteur avec des fils de tension micro-fins intégrés dans la vitre qui recouvre le moniteur. Le toucher est détecté grâce aux caractéristiques électriques du capteur et varie donc lorsque le doigt de l'utilisateur est déplacé sur la vitre. Grâce à cette vitre de protection, cette technologie a une longue durée de vie, et la fonction tactile n'est pas altérée même en cas de rayures, par exemple. Cela permet une image aux performances et qualités parfaite et cela permet également une utilisation avec un doigt, directement, (également des gants en latex) et un pointeur magnétique. - Revêtement anti empreinte
Ce revêtement spécial Nano assure un toucher plus doux et moins résistant au glissement. Il rend l'écran moins statique et moins sensible aux empreintes des doigts, la saleté, la poussière et il améliore la clarté du contenu affiché à l'écran.
Points clés
- Toucher au travers de vitres
- Mousse de protection
- Touch Technology - capacitive projetée
- Revêtement anti empreinte