iiyama ProLite TF1634MC-B8Xiiyama ProLite TF1634MC-B8X - écran LED - Full HD (1080p) - 15.6"
Général | Densité par pixel | 0.17925 mm |
---|---|---|
Temps de réponse | 25 ms | |
Taille de la diagonale | 15.6" | |
Revêtement de l'écran | 7H Hard Coating | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Type de panneau | IPS | |
Fonctions | HDCP, High Frame Rate Control (Hi-FRC), verre bord-à-bord, verrouillage OSD, HID Compliant, résistant aux rayures, anti-empreintes, mode d'utilisation avec des gants, mode paysage, mode portrait, mode Face vers le Haut, verre transparent de 6 mm, 6-bit + Hi-FRC Color Depth | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Fréquence de réactualisation verticale | 56 - 76 Hz | |
Luminosité | 450 cd/m² | |
Poids | 2 kg | |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 84 kHz | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Prise en charge des couleurs | 16,2 millions de couleurs | |
Luminosité avec écran tactile | 405 cd/m² | |
Dimensions (LxPxH) | 38.1 cm x 4.6 cm x 23.05 cm | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz | |
Classe énergétique | Classe F | |
Couleur | Noir, mat | |
Rapport de contraste | 700:1 | |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/391713 | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Langages OSD | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, japonais, chinois | |
Dimensions et poids (emballé) | Poids emballé | 6.6 kg |
Hauteur emballée | 36.5 cm | |
Largeur emballée | 45.5 cm | |
Profondeur emballée | 29 cm | |
Divers | Kit de montage | En option |
Caractéristiques | Prise en charge d'interfaces VESA, transmission de la lumière à 90 % | |
Normes de conformité | Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, EAC, avant IP65 | |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI ¦ 1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x câble USB | |
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation | |
Alimentation | Consommation d'énergie SDR (mode On) | 12.4 kWh/1 000 h |
Tension d'entrée | CA 100 - 240 V (50/60 Hz) | |
Consommation électrique en mode marche | 12.4 Watt | |
Consommation électrique (Typique) | 18 Watt | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | |
Consommation électrique en veille | 1.5 Watt | |
Mécanique | Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Caractéristiques d’environnement | Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) | |
Entrée | Technologie de détection de mouvements | Capacitif projeté |
Type | Écran tactile - écran tactile | |
Connectivité | Interfaces | DisplayPort ¦ VGA ¦ USB ¦ HDMI |
Fonctionnalités
- Toucher au travers de vitres
Cet écran tactile fonctionne directement à travers la vitre et peut transformer les surfaces de vitre en un écran tactile interactif. Utilisez-le sur les vitrines des magasins, dans les agences immobilières, pour les points de vente en magasins ou les restaurants. - Technologie IPS
Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique. - Capacitive projetée
Cette technologie utilise un capteur avec des fils de tension micro-fins intégrés dans la vitre qui recouvre le moniteur. Le toucher est détecté grâce aux caractéristiques électriques du capteur et varie donc lorsque le doigt de l'utilisateur est déplacé sur la vitre. Grâce à cette vitre de protection, cette technologie a une longue durée de vie, et la fonction tactile n'est pas altérée même en cas de rayures, par exemple. Cela permet une image aux performances et qualités parfaite et cela permet également une utilisation avec un doigt, directement, (également des gants en latex) et un pointeur magnétique. - Full HD
Avec une résolution de 1920 x 1080 points, votre moniteur LCD est prêt pour afficher tous types d'images Haute Définition. Ceci signifie que vous avez une plus grande surface visible (environ 60 % de plus) par rapport à un moniteur à la définition traditionnelle de 1280 x 1024 points. - IP
Le code IP définit et applique les taux de degrés de protection contre les intrusion d'eau. IP65 signifie que le moniteur est protégé de projections d'eau contre l'encadrement de n'importe quelle direction.
Points clés
- Toucher au travers de vitres
- Technologie IPS
- Capacitive projetée
- Full HD
- IP