Acer ED270R PbiipxAcer ED270R Pbiipx - écran LED - incurvé - Full HD (1080p) - 27"
Général | Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz) |
---|---|---|
Couleur | Noir | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Type de panneau | VA | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 165 Hz | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Fréquence de réactualisation horizontale | 53.93 - 183.15 kHz | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | |
Classe énergétique | Classe F | |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/404745 | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Écran incurvé | Oui (1500R) | |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync | |
Taille de la diagonale | 27" | |
Dimensions (LxPxH) | 61.05 cm x 19.59 cm x 44.63 cm - avec support | |
Gamme de couleurs | 72% NTSC | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Consommation d'énergie annuelle | 44 kWh | |
Rapport de contraste | 4000:1 / 100000000:1 (dynamique) | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Poids | 3.9 kg | |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) | |
Fonctions | Acer EcoDisplay, Acer Adaptive Contrast Management (ACM), ComfyView, Zero Frame, technologie Flicker-Less, technologie Blue Light Filter, gamma 8 bits, Acer VisionCare, technologie Acer BluelightShield, gamme de couleurs NTSC de 72 % | |
Divers | Caractéristiques | Prise en charge d'interfaces VESA |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI ¦ 1 x Câble DisplayPort | |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 90% |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Alimentation | Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation électrique en mode marche | 26 Watt | |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) | |
Consommation électrique (Typique) | 30 Watt | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 26 kWh/1 000 h | |
Connectivité | Interfaces | 2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Sortie de ligne audio |
Mécanique | Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Fonctionnalités
- Fonctionnalités et spécifications
Résolution FHD 1290 x 1080: des images plus claires et plus nettes AMD Radeon FreeSync: pour des images sans déchirement Immersion maximale: un gaming immersif sur un écran incurvé Temps de réponse de 5 ms: réagissez et répondez rapidement aux informations visibles à l'écran Design ZeroFrame (de bord à bord): expérience optimisée et visibilité maximale
Points clés
- Taux de rafraîchissement rapide de 165 Hz
- Temps de réponse rapide de 5 ms
- Écran incurvé 1500R
- Filtre de lumière bleue et technologie anti-scintillement pour réduire la fatigue