Acer Nitro EI491CR PbmiiipxAcer Nitro EI491CR Pbmiiipx - écran LED - incurvé - 49" - HDR
Général | Luminosité | 400 cd/m² |
---|---|---|
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Fréquence de réactualisation horizontale | 53.53 - 160.56 kHz | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Résolution native | DFHD 3840 x 1080 à 144 Hz | |
Classe énergétique (HDR) | Classe G | |
Consommation d'énergie annuelle | 97 kWh | |
Revêtement de l'écran | Mat | |
Certification HDR | DisplayHDR 400 | |
Pixels par pouce | 81 | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Gamme de couleurs | 90% DCI-P3 | |
Dimensions (LxPxH) | 119.8 cm x 24.8 cm x 47.1 cm | |
Taille de la diagonale | 49" | |
Fonctions | Image après image, ComfyView, Zero Frame, technologie Flicker-Less, technologie de réglage de la luminosité Low Dimming, contrôle des couleurs sur 6 axes, Acer VisionCare, technologie Acer BluelightShield, Image dans image, Acer ColorPlus technology, Acer Display Widget | |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro | |
Couleur | Noir | |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/374595 | |
Classe énergétique | Classe G | |
Facteur de forme | 32:9 | |
Écran incurvé | Oui | |
Poids | 11.4 kg | |
Type de panneau | VA | |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 120 Hz | |
Densité par pixel | 0.312 mm | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (6 bits) | |
Rapport de contraste | 3000:1 / 100000000:1 (dynamique) | |
Mécanique | Interface de montage VESA | 75 x 75 mm |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison | |
Angle d'inclinaison | -5/+15 | |
Alimentation | Consommation électrique en veille | 0.45 Watt |
Consommation électrique (Typique) | 60 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 50 kWh/1 000 h | |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) | |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 70 kWh/1 000 h | |
Consommation électrique en mode marche | 66 Watt | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.35 Watt | |
Dimensions et poids (emballé) | Poids emballé | 15.2 kg |
Divers | Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Normes de conformité | MPR II, TUV GS, DisplayPort 1.2, ISO 9241-307 Class 2 | |
Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Audio | Puissance de sortie/canal | 3 Watt |
Type | Haut-parleurs - stéreo | |
Connectivité | Interfaces | 3 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Sortie de ligne audio |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Version ENERGY STAR | 7.0 |
Points clés
- Ecran Curved Ultrawide 49’’
- Format 32:9
- Résolution DFHD 3840 x 1080
- Design ZeroFrame
- Technologie AMD RADEON FreeSyncTM 2
- Taux de rafraichissement 144Hz
- DisplayHDR400EI1