iiyama ProLite X4373UHSU-B1iiyama ProLite X4373UHSU-B1 - écran LED - 4K - 43" - HDR
Général | Gamme de couleurs | 85% NTSC |
---|---|---|
Fréquence de réactualisation verticale | 24 - 75 Hz | |
Couleur | Noir mat | |
Revêtement de l'écran | Mat | |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 | |
Rapport de contraste | 4000:1 / 80000000:1 (dynamique) | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Fonctions | Image après image, HDCP, technologie Flicker Free, Blue Light Reducer Function, Profondeur de couleur 8 bits + Hi-FRC | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Taille de la diagonale | 43" | |
Classe énergétique (HDR) | Classe G | |
Classe énergétique | Classe G | |
Densité par pixel | 0.245 mm | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs | |
Type de panneau | VA | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 135 kHz | |
Temps de réponse | 3 ms (gris à gris) | |
Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz | |
Luminosité | 400 cd/m² | |
Surface visible | 42.5" | |
Dimensions (LxPxH) | 97.75 cm x 25.1 cm x 62.15 cm | |
Langages OSD | Anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, russe, espagnol, hollandais, japonais | |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/756755 | |
Poids | 14.5 kg | |
Divers | Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), crochet pour casque |
Câbles inclus | 1 x câble USB ¦ 1 x câble HDMI ¦ 1 x Câble DisplayPort | |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Accessoires inclus | Télécommande, support de câble, batteries | |
Normes de conformité | VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA | |
Caractéristiques d’environnement | Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) | |
Dimensions et poids (emballé) | Profondeur emballée | 24 cm |
Largeur emballée | 107.1 cm | |
Hauteur emballée | 76 cm | |
Poids emballé | 19 kg | |
Alimentation | Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 54 kWh/1 000 h | |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 102 kWh/1 000 h | |
Consommation électrique (Typique) | 92 Watt | |
Informations sur le développement durable | Écolabel européen | Oui |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - sur site |
Mécanique | Interface de montage VESA | 200 x 100 mm |
Angle d'inclinaison | -2/+10 | |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison | |
Audio | Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 7 Watt | |
Connectivité | Interfaces | 2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Mini DisplayPort ¦ Sortie DisplayPort ¦ 2 x aval USB 3.0 (Type A) ¦ 2 x aval USB 2.0 (Type A) ¦ Casque ¦ Amont USB 3.0 (Type B) |
Fonctionnalités
- PbP (Picture-by-Picture)
La fonction PbP (Picture-by-Picture) permet l'affichage simultané du contenu à partir de quatre entrées de signal différentes. Divisé en quatre, l'écran offre aux utilisateurs un espace de travail égal à quatre écrans Full HD assemblés mais sans cadre ni sans tracas avec des câbles supplémentaires. Il est parfait pour une vaste gamme d'applications telles que les données boursières ou médicales, les dessins CAO / FAO, la conception graphique et web. - 4K
La résolution UHD (3840 x 2160), plus connu sous la dénomination 4K, vous offre une zone d'affichage gigantesque avec 4 fois plus d'espace d'information et de travail qu'un écran classique en Full HD. En raison de sa haute densité de points par pouce (DPI), il affichera des images incroyablement fines et pointues. - L'image sans scintillements + la réduction de la lumière bleue
La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs Flicker Free dotés de la fonction de réduction de lumière bleue réduisent considérablement la tension et la fatigue causées par les scintillements et l'émission de lumière bleue des moniteurs traditionnels. - VA matrix
La technologie VA offre un contraste plus élevé, des noirs plus sombres et les angles de vision bien meilleurs que la technologie traditionnelle TN. L'image aura l'air bien quel que soit l'angle sous lequel vous la regardez. - Haut-parleurs
Ce moniteur LED est équipé de deux haut-parleurs stéréo de qualité.
Points clés
- PbP (Picture-by-Picture)
- L'image sans scintillements + la réduction de la lumière bleue
- VA matrix
- Haut-parleurs