iiyama ProLite XU2293HSU-B7iiyama ProLite XU2293HSU-B7 - écran LED - Full HD (1080p) - 22"
Conçu pour le confort, le XU2293HSU-B7 est doté d'un revêtement d'écran mat qui réduit les reflets et d'un réglage de l'inclinaison de -4 à +22 degrés, garantissant des angles de vision optimaux. Grâce à des fonctions pratiques telles que la technologie Flicker-Free, la fonction de réduction de la lumière bleue et le mode Eco, les utilisateurs peuvent profiter de séances de visionnage prolongées sans se fatiguer. Les options de connectivité du moniteur incluent HDMI et DisplayPort, tandis que le hub USB 2.0 intégré et le support de gestion des câbles garantissent un espace de travail ordonné.
Général | Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 |
---|---|---|
Classe énergétique | Classe E | |
Fonctions | 3 côtés sans bordure, i-Style Color, mode éco, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologie Overdrive, Blue Light Reducer Function, technologie Flicker Free, Motion Blur Reduction, HDCP | |
Revêtement de l'écran | Mat | |
Poids | 2.6 kg | |
Taille de la diagonale | 22" | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Rapport de contraste | 1000:1 / 80000000:1 (dynamique) | |
Dimensions (LxPxH) | 49.2 cm x 17.8 cm x 35.9 cm | |
Couleur | Noir, mat | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz | |
Gamme de couleurs | 72% NTSC, 96% sRGB | |
Type de panneau | IPS | |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 110 kHz | |
Angle de visualisation verticale | +89 / -89 | |
Code QR du label énergétique URL | Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2015579 | |
Densité par pixel | 0.249 mm | |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 2.0 | |
Surface visible | 21.5" | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Luminosité | 300 cd/m² | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Langages OSD | Anglais, allemand, français, italien, russe, japonais, tchèque, hollandais, Polish | |
Temps de réponse | 1 ms (MPRT) | |
Alimentation | Consommation d'énergie SDR (mode On) | 15 kWh/1 000 h |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | |
Consommation électrique (Typique) | 17 Watt | |
Audio | Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt | |
Dimensions et poids (emballé) | Poids emballé | 3.6 kg |
Profondeur emballée | 12.2 cm | |
Largeur emballée | 56.4 cm | |
Hauteur emballée | 38 cm | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - sur site |
Divers | Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA, system de gestion de cable |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI ¦ 1 x câble USB | |
Normes de conformité | DDC/CI, DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC | |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Mécanique | Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | |
Angle d'inclinaison | -4/+22 | |
Connectivité | Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Casque ¦ 2 x USB 2.0 |
Conçu pour le confort, le XU2293HSU-B7 est doté d'un revêtement d'écran mat qui réduit les reflets et d'un réglage de l'inclinaison de -4 à +22 degrés, garantissant des angles de vision optimaux. Grâce à des fonctions pratiques telles que la technologie Flicker-Free, la fonction de réduction de la lumière bleue et le mode Eco, les utilisateurs peuvent profiter de séances de visionnage prolongées sans se fatiguer. Les options de connectivité du moniteur incluent HDMI et DisplayPort, tandis que le hub USB 2.0 intégré et le support de gestion des câbles garantissent un espace de travail ordonné.
Fonctionnalités
- Connectivité polyvalente
Doté de plusieurs options d'entrée, notamment HDMI et DisplayPort, ce moniteur prend en charge une grande variété de périphériques, garantissant une connexion transparente aux ordinateurs et aux périphériques. - Expérience visuelle améliorée
Doté d'un angle de vision horizontal et vertical de +89 / -89 degrés, le moniteur conserve les couleurs et la luminosité dans presque toutes les positions, ce qui est idéal pour les environnements de travail collaboratifs. - Efficacité énergétique
Le moniteur fonctionne avec une faible consommation d'énergie de 15 kWh/1000 h, ce qui contribue à réduire l'impact sur l'environnement tout en économisant sur les coûts énergétiques. - Fonctions d'affichage intelligentes
Des fonctions avancées telles que la technologie Overdrive et la réduction du flou de mouvement garantissent des images fluides, adaptées à la fois aux jeux et à la consommation de médias. - Réglages conviviaux
Avec des caractéristiques telles que la prise en charge de l'interface VESA pour un montage facile et un système de gestion des câbles, ce moniteur offre un espace de travail sans encombrement.
Points clés
- Écran de bureau 22 pouces avec résolution Full HD
- La technologie Flicker-Free (sans scintillement) améliore le confort visuel
- Hub USB intégré pour une connectivité facile
- Le revêtement mat de l'écran réduit les reflets
- Le réglage de l'inclinaison permet de personnaliser les angles de vue