iiyama ProLite XUB2492HSC-B5iiyama ProLite XUB2492HSC-B5 - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Général | Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 85 kHz |
---|---|---|
Classe énergétique | Classe E | |
Taille de la diagonale | 24" | |
Langages OSD | Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, japonais, tchèque, hollandais, Polish | |
Surface visible | 23.8" | |
Fonctions | Advanced Contrast Ratio (ACR), Blue Light Reducer Function, technologie Flicker Free, 3 faces sans cadre, i-Style Color, HDCP, Eco-Mode, technologie Overdrive | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 75 Hz, HDMI: 75 Hz, USB-C: 75 Hz) | |
Poids | 5.6 kg | |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) | |
Couleur | Noir mat | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 | |
Distribution d'alimentation USB | 65 Watt | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Gamme de couleurs | 99% sRGB, 72% sRGB | |
Angle de visualisation verticale | +89 / -89 | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Densité par pixel | 0.275 mm | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 | |
Revêtement de l'écran | Mat | |
Dimensions (LxPxH) | 53.95 cm x 20.95 cm x 34.3 cm - avec support (position la plus basse) | |
Rapport de contraste | 1000:1 / 80000000:1 (dynamique) | |
Type de panneau | IPS | |
Fréquence de réactualisation verticale | 55 - 75 Hz | |
Dimensions et poids (emballé) | Largeur emballée | 60.8 cm |
Profondeur emballée | 15 cm | |
Hauteur emballée | 39.5 cm | |
Poids emballé | 7 kg | |
Divers | Normes de conformité | DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV GS, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré | |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI ¦ 1 x câble USB-C | |
Audio | Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Type | Haut-parleurs - stéreo | |
Alimentation | Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation électrique (Typique) | 17 Watt | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 17 kWh/1 000 h | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt | |
Mécanique | Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Réglage de la hauteur | 150 mm | |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm, VESA | |
Angle de rotation | 90 | |
Angle d'inclinaison | -5/+23 | |
Angle de pivotement | 90 | |
Connectivité | Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort ¦ USB-C (alimentation jusqu'à 65 W) ¦ USB-C en amont (alimentation jusqu'à 65 W) ¦ 2 x aval USB 3.0 ¦ Casque |
Caractéristiques d’environnement | Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur : 53.95 cm - profondeur : 20.95 cm - hauteur : 34.3 cm - poids : 5.6 kg ¦ Avec support (position la plus haute) - largeur : 53.95 cm - profondeur : 20.95 cm - hauteur : 49.3 cm - poids : 5.6 kg ¦ Sans support - largeur : 53.95 cm - profondeur : 5.25 cm - hauteur : 32.35 cm |
Fonctionnalités
- Technologie IPS
Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique. - Port USB-C
Avec un câble, vous pouvez charger votre ordinateur portable, connecter la vidéo (mode DP-alt) et vous connecter à vos périphériques via le HUB USB 3.0 intégré. - L'image sans scintillements + la réduction de la lumière bleue
La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs Flicker-free dotés de la fonction de réduction de lumière bleue réduisent considérablement la tension et la fatigue causées par les scintillements et l'émission de lumière bleue des moniteurs traditionnels. - Haut-parleurs
Ce moniteur LED est équipé de deux haut-parleurs stéréo de qualité. - Has (150 mm) + pivot (rotation des deux côtés)
Pied réglable en hauteur vous permet de définir la position idéale de l'écran en assurant un confort de visualisation optimal. Rotation de l'écran signifie que vous pouvez changer la position de l'écran de l'horizontale en verticale. Cette fonction pourrait être particulièrement appréciée lorsque vous travaillez avec des feuilles de calcul ou des textes longs.
Points clés
- Technologie IPS
- Port USB-C
- L'image sans scintillements + la réduction de la lumière bleue
- Haut-parleurs
- Has (150 mm) + pivot (rotation des deux côtés)
Contenu de la boîte
- iiyama ProLite XUB2492HSC-B5
- Câble HDMI
- Câble USB-C