iiyama ProLite XUB2497HSN-W2iiyama ProLite XUB2497HSN-W2 - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Général | Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 |
---|---|---|
Poids | 5.3 kg | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Fonctions | Advanced Contrast Ratio (ACR), Blue Light Reducer Function, technologie Flicker Free, Motion Blur Reduction, technologie Adaptive-Sync, i-Style colour, mode éco, technologie Overdrive | |
Langages OSD | Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, japonais, tchèque, hollandais, Polish | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz | |
Appareils intégrés | Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C | |
Revêtement de l'écran | Mat | |
Distribution d'alimentation USB | 65 Watt | |
Couleur | Mat, blanc | |
Chaînage en marguerites | Oui | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Temps de réponse | 1 ms (MPRT) | |
Dimensions (LxPxH) | 53.85 cm x 20.95 cm x 35 cm - avec support (position la plus basse) | |
Rapport de contraste | 1300:1 / 80000000:1 (dynamique) | |
Taille de la diagonale | 24" | |
Luminosité | 300 cd/m² | |
Gamme de couleurs | 99% sRGB, 72% NTSC | |
Classe énergétique | Classe E | |
Type de panneau | IPS | |
Surface visible | 23.8" | |
Densité par pixel | 0.275 mm | |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 110 kHz | |
Angle de visualisation verticale | +89 / -89 | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Mécanique | Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Angle d'inclinaison | -5/+23 | |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison, pivot (rotation) | |
Réglage de la hauteur | 150 mm | |
Angle de rotation | 90 | |
Angle de pivotement | 90 | |
Divers | Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), system de gestion de cable, prise en charge d'interfaces VESA | |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI ¦ 1 x câble USB-C | |
Normes de conformité | DDC-2B, DDC/CI, TCO Certified 9.0, TUV-GS, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC | |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur : 53.85 cm - profondeur : 20.95 cm - hauteur : 35 cm - poids : 5.3 kg ¦ Avec support (position la plus haute) - largeur : 53.85 cm - profondeur : 20.95 cm - hauteur : 50 cm - poids : 5.3 kg ¦ Sans support - largeur : 53.85 cm - profondeur : 4.75 cm - hauteur : 32.3 cm |
Dimensions et poids (emballé) | Largeur emballée | 68.5 cm |
Profondeur emballée | 12.6 cm | |
Poids emballé | 7.4 kg | |
Hauteur emballée | 40.5 cm | |
Alimentation | Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation électrique (Typique) | 20 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 18 kWh/1 000 h | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | |
Audio | Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt | |
Connectivité | Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort ¦ Sortie DisplayPort ¦ USB-C 3,2 de 1ère génération en amont/mode DisplayPort Alt avec Power Delivery (alimentation jusqu'à 65 W) ¦ 3 x USB 3.2 descendant de génération 1 ¦ USB-C (puissance jusqu'à 7,5 W) ¦ Réseau (RJ-45) ¦ Casque |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |
Contenu de la boîte
- iiyama ProLite XUB2497HSN-W2
- Câble HDMI
- Câble USB-C