iiyama ProLite XUB2797QSU-B2iiyama ProLite XUB2797QSU-B2 - écran LED - QHD - 27"
Général | Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 |
---|---|---|
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Langages OSD | Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, japonais, tchèque, hollandais, Polish | |
Fonctions | Advanced Contrast Ratio (ACR), Blue Light Reducer Function, technologie Flicker Free, i-Style colour, HDCP, mode éco, technologie Overdrive, Motion Blur Reduction, technologie Adaptive-Sync | |
Rapport de contraste | 1300:1 / 80000000:1 (dynamique) | |
Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 100 Hz | |
Revêtement de l'écran | Mat | |
Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 | |
Couleur | Mat, noir | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Taille de la diagonale | 27" | |
Luminosité | 300 cd/m² | |
Dimensions (LxPxH) | 61.35 cm x 20.95 cm x 40.05 cm - avec support (position la plus basse) | |
Gamme de couleurs | 99% sRGB, 72% NTSC | |
Temps de réponse | 1 ms (MPRT) | |
Classe énergétique | Classe E | |
Densité par pixel | 0.233 mm | |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2034182 | |
Type de panneau | IPS | |
Poids | 5.7 kg | |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 151 kHz | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Angle de visualisation verticale | +89 / -89 | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Mécanique | Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Angle d'inclinaison | -5/+23 | |
Réglage de la hauteur | 150 mm | |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | |
Angle de pivotement | 90 | |
Angle de rotation | 90 | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.35 cm - profondeur : 20.95 cm - hauteur : 55.05 cm - poids : 5.7 kg |
Divers | Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Normes de conformité | DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), system de gestion de cable, prise en charge d'interfaces VESA | |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI ¦ 1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x câble USB | |
Dimensions et poids (emballé) | Largeur emballée | 67.9 cm |
Poids emballé | 8.3 kg | |
Profondeur emballée | 13 cm | |
Hauteur emballée | 42.7 cm | |
Alimentation | Consommation électrique (Typique) | 23 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 22 kWh/1 000 h | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | |
Audio | Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Type | Haut-parleurs - stéreo | |
Connectivité | Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ Prise pour casque d'écoute |
Contenu de la boîte
- iiyama ProLite XUB2797QSU-B2
- Câble HDMI
- Câble DisplayPort
- Câble USB