Lenovo Tab P11 (2nd Gen) ZABFLenovo Tab P11 (2nd Gen) ZABF - tablette - Android 12L ou ultérieur - 128 Go - 11.5"
Général | Système d'exploitation | Android 12L ou ultérieur |
---|---|---|
Type de Produit | Tablette | |
Affichage | Écran tactile | Multi-touch |
Format de l'image | 15:9 | |
Type | 11.5" IPS | |
Gamme de couleurs | 97.5% DCI-P3 | |
Luminosité de l'image | 400 cd/m² | |
Caractéristiques | Anti-empreintes, angle de vision 160°, taux de rafraîchissement de 120 Hz, ratio d'affichage écran de 86 %, Corning Gorilla glass 3, TDDI Technology, écran tactile capacitif, Wi-Fi Display | |
Résolution | 2000 x 1200 (204 ppi) | |
Mémoire | Stockage | 128 Go UFS card |
RAM | 4 Go - LPDDR4X SDRAM | |
Capacité max. prise en charge | 1 To | |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSD | |
Multimédia | Normes audionumériques prises en charge | Dolby Atmos |
Audio | Double tableau de microphone, quatre hauts parleurs | |
Graphique | ARM Mali-G57 MC2 | |
Batterie | Autonomie | Lecture vidéo sur Wi-Fi: jusqu'à 10 heure(s) ¦ Navigation sur le Web: jusqu'à 10 heure(s) ¦ Lecture audio: jusqu'à 31 heure(s) |
Capacité | 7700 mAh | |
Durée de fonctionnement | Jusqu'à 10 heures | |
Technologie | Lithium-polymère | |
Temps de recharge | 3 heure(s) | |
Extension et connectivité | Extension Emplacements | 1 x microSD |
Interfaces | 1 x USB-C 2.0 ¦ 1 x mini câble de connexion pour casque (3,5 mm) ¦ 1 x broche POGO | |
Caméra avant | Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Résolution du capteur | 8 mégapixels | |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps | |
Détection faciale | Reconnaissance du visage | |
Champ de vue (FOV) | 83 degrés | |
Réglage de la mise au point | Mise au point fixe | |
Divers | Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, compteur coulomb, gyroscope, capteur à effet Hall, Capteur de proximité, Masse rotative excentrique (ERM) |
Alarme vibrante | Oui | |
Matière du boîtier | Métal, plastique | |
Accessoires inclus | Adaptateur secteur | |
Couleur | Gris métallisé double tonalité | |
Normes de conformité | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, Certification TUV Rheinland Full Care Display | |
Caractéristiques | Protection IP52 | |
Caméra arrière | Ouverture d'objectif | F/2.4 |
Résolution du capteur | 13 mégapixels | |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps | |
Source de lumière | Flash à LED unique | |
Champ de vue (FOV) | 89 degrés | |
Réglage de la mise au point | Automatique | |
Logiciels | Logiciel préchargé | Gmail, Google, Google Play, Google Sheets, Google TV, Google Photos, Google Podcasts, Google One, Google Chrome, Google Docs, Google Duo, Google Drive, Google Kids Space, Google Maps, Google Entertainment Space, Google Files, Messages, Recorder, YouTube, Youtube Kids, YouTube Music, Lenovo Freestyle, Lenovo Instant Memo, calculateur MyScript, Nebo, Netflix, Tablet Center |
Alimentation | Tension requise | (50 - 60 Hz) |
Processeur | Nombre de coeurs | 8 cœurs |
Fréquence d'horloge du processeur | 2.2 GHz | |
Processeur | MediaTek Helio G99 | |
Périphérique d'entrée | Dispositifs de sécurité | Déverrouillage par reconnaissance faciale 2D |
Caractéristiques d’environnement | Altitude maxi de fonctionnement | 3 km |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 95% | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour ¦ Garantie limitée - batterie - 1 an |
Communications | Connectivité sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.2 |
Protocoles et fonctions de sécurité | Wi-Fi Direct | |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Dimensions et poids | Largeur | 16.94 cm |
Profondeur | 0.74 cm | |
Hauteur | 26.91 cm | |
Poids | 520 g |
Fonctionnalités
- Laissez-vous entraîner
Plongez plus profondément dans l'histoire en regardant en streaming vos émissions et films préférés sur le vaste écran de 11,5" 2K de la tablette Lenovo Tab P11 Gen 2. Immergez-vous dans l'audio fluide et dynamique créé par son système à quatre haut-parleurs optimisé par Dolby Atmos. Et avec l'affichage certifié TÜV Full Care, l'écran est d'un grand confort pour vos yeux. - Moins de ralentissements, plus de dégâts
Visez le haut des classements grâce à un processeur huit cœurs rapide. Répondez à vos besoins de vitesse et de connectivité avec les connexions rapides, la latence faible et les performances élevées de la tablette Tab P11 Gen 2. - Partagez la vue, doublez votre efficacité
Travaillez sur deux applications à la fois avec le mode écran partagé. De plus, avec un taux de rafraîchissement fluide, vous pouvez passer en toute transparence d'une application à l'autre. - Faites-en plus entre deux recharges
Restez autonome pendant vos déplacements grâce à la longue durée de vie de la batterie de la Tab P11 Gen 2. De plus, grâce à la charge rapide de la tablette, rechargez plus vite sa batterie à pleine capacité. - Redécouvrez la lecture sans distractions
Le mode lecture de la tablette Tab P11 Gen 2 rend la lecture des titres de votre choix plus immersive et plus agréable pour les yeux avec les modes mono et niveaux de gris. Basculez entre ces modes vous donne l'impression de lire un véritable livre en papier, plutôt qu'un écran.
Points clés
- Processeur huit cœurs rapide et puissant, excellentes options de connectivité
- Prenez des notes et annotez des documents avec le mode écran partagé
- Enchaînez les épisodes de vos séries préférées grâce à la longue durée de vie de la batterie
- Transformez la tablette en deuxième écran sans fil pour votre portable
- Multitâche fluide avec mode partagé optimisé
Contenu de la boîte
- Lenovo Tab P11 (2nd Gen) ZABF
- Adaptateur secteur