Philips Evnia 3000 27M1N3200ZA
Ref : 27M1N3200ZA/00
Philips Evnia 3000 27M1N3200ZA - Écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1100:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir texturé
Recherche
Compte
Menu
Ref : 27M1N3200ZA/00
Philips Evnia 3000 27M1N3200ZA - Écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1100:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir texturé
Expedition : sous 24/48h
Coût de livraison : 6€ HT
Fiche technique Philips Evnia 3000 27M1N3200ZA
mfPn : 27M1N3200ZA/00
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
---|
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1033046 |
---|
Classe énergétique | Classe F |
---|
Taille de la diagonale | 27" |
---|
Type de panneau | IPS |
---|
Facteur de forme | 16:9 |
---|
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 165 Hz |
---|
Densité par pixel | 0.3114 mm |
---|
Pixels par pouce | 81.59 |
---|
Luminosité | 250 cd/m² |
---|
Rapport de contraste | 1100:1 |
---|
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
---|
Gamme de couleurs | 107% NTSC (CIE 1976), 122% sRGB (CIE 1931), 90.4%% Adobe RGB (CIE 1976) |
---|
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris), 1 ms (MPRT) |
---|
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 165 Hz |
---|
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 200 kHz |
---|
Angle de visualisation horizontale | 178 |
---|
Angle de visualisation verticale | 178 |
---|
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
---|
Technologie de rétroéclairage | WLED |
---|
Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen |
---|
Fonctions | SmartContrast, mode jeu, base Smart Ergo, FPS Mode, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, RTS Mode, technologie Adaptive-Sync, EasySelect Menu Toggle Key, Décalage d'entré faible, EasyRead, Ultra Wide-Color Technology, sRGB Mode, Mode course |
---|
Couleur | Noir texturé |
---|
Dimensions (LxPxH) | 61.2 cm x 23.6 cm x 54.3 cm - avec support |
---|
Poids | 5.3 kg |
---|
Type | Haut-parleurs - stéreo |
---|
Puissance de sortie/canal | 5 Watt |
---|
Interfaces | 2 x HDMI (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) ¦ Sortie de ligne audio |
---|
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
---|
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
---|
Angle de pivotement | 90 |
---|
Angle de rotation | 180 |
---|
Réglage de la hauteur | 130 mm |
---|
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
---|
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
---|
Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x câble HDMI |
---|
Fiabilité MTBF | 50,000 heure(s) |
---|
Normes de conformité | Plug and Play, homologué FFC de classe B, TUV, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart, CU-EAC, sans mercure, EAEU RoHS |
---|
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
---|
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
---|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 26 kWh/1 000 h |
---|
Consommation électrique (Typique) | 28.2 Watt |
---|
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
---|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
---|
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.2 cm - profondeur : 23.6 cm - hauteur : 54.3 cm - poids : 5.3 kg ¦ Sans support - largeur : 61.2 cm - profondeur : 5.5 cm - hauteur : 36.5 cm - poids : 3.7 kg |
---|
Largeur emballée | 78 cm |
---|
Profondeur emballée | 22.4 cm |
---|
Hauteur emballée | 52.1 cm |
---|
Poids emballé | 9.96 kg |
---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
---|
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
---|
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
---|
Menu
Recherche
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?