DORO 8200DORO 8200 - bleu foncé - 4G smartphone - 64 Go - GSM
Général | Couleur du boîtier | Bleu foncé |
---|---|---|
Poids | 169 g | |
Composants intégrés | Flash LED | |
Type de Produit | Smartphone | |
Largeur | 72.99 mm | |
Profondeur | 9.2 mm | |
Hauteur | 156 mm | |
Format | Tactile | |
Téléphone mobile | Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 12 | |
Génération à haut débit mobile | 4G | |
Qté de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) | |
Navigation | A-GPS, GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS | |
Appareil d'entrée | Multi-touches | |
Type de carte SIM | Nano SIM | |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |
Batterie | Capacité | 3000 mAh |
Technologie | Lithium-polymère | |
Caractéristiques du téléphone | Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur à effet Hall, capteur de lumière |
Fonctions supplémentaires | Touche SOS, mises à jour logicielles FOTA (Firmware Over The Air), fonction ICE (en cas d'urgence), HD Voice, Réponse de Doro | |
Divers | Normes de conformité | HEARING AID M4/T3, IP54 |
Lecteur multimédia | Normes vidéo numériques prises en charge | MP4, MKV, AVI, 3GP, FLV, MOV |
Normes audionumériques prises en charge | MP3, WAV, OGG, AMR, FLAC, APE (Monkey's Audio), M4R, AAC | |
Améliorations sonores | Doro ClearSound | |
Communications | Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300 | |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 | |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 | |
Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE, HSDPA, HSUPA, GPRS | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 | |
Affichage | Format d'affichage | HD+ |
Rapport hauteur/largeur | 19.5:9 | |
Taille de la diagonale | 6.1" | |
Résolution d'écran | 1560 x 720 pixels | |
Mémoire | Cartes mémoire flash prises en charge | microSD, microSDHC, microSDXC - jusqu'à 512 Go |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go | |
RAM | 4 Go | |
Caractéristiques d’environnement | Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Processeur | Type | MediaTek |
Numéro de processeur | MT6762 | |
Caméra principale | Zoom numérique | 4x |
Caractéristiques | Scanner QR-code | |
Source de lumière | Flash à LED | |
Réglage de la mise au point | Automatique | |
Modes de caméra | Mode portrait | |
Résolution du capteur | 16 mégapixels | |
Connexions | Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm ¦ USB Type-C - 24 pin USB-C |
Messagerie et Internet | Services de messagerie | SMS, MMS |
Deuxième caméra | Fonctions | Appareil photo de portrait |
Effets spéciaux | Effet Bokeh | |
Résolution du capteur | 2 mégapixels | |
Troisième caméra | Fonctions | Appareil photo macro |
Résolution du capteur | 2 mégapixels | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Informations sur le développement durable | Indice de réparabilité | 7.9 (sur 10) |
Caméra avant | Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Points clés
- Profitez d'une conversation plus claire avec Doro ClearSound
- Obtenez l'aide de vos proches grâce à la touche d'assistance Doro