Samsung IF015R - IFR Series LED display unit - signalisation numérique 43.36" 640 x 360 par unité
Ref : LH015IFRTLS/EN
Samsung IF015R - IFR Series LED display unit - signalisation numérique 43.36" 640 x 360 par unité - SMD - HDR
Recherche
Compte
Menu
Ref : LH015IFRTLS/EN
Samsung IF015R - IFR Series LED display unit - signalisation numérique 43.36" 640 x 360 par unité - SMD - HDR
Expedition : sous 24/48h
Coût de livraison : 6€ HT
Fiche technique Samsung IF015R
mfPn : LH015IFRTLS/EN
Type de Produit | LED display unit |
---|
Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique |
---|
Séries | IFR Series |
---|
Compatible HDR | Oui |
---|
Technologie HDR | Multi-link HDR |
---|
Tuner de télévision | Pas de tuner |
---|
Présence de syntonisateur TV | Non |
---|
Améliorations d'image | Réglage de la température de couleur, Technologie Dynamic Peaking, Mapping des tonalités inverses, Mapping couleur |
---|
Conception | Conception Flexible |
---|
Dimensions | Panneau |
---|
Largeur | 96 cm |
---|
Profondeur | 7.95 cm |
---|
Hauteur | 54 cm |
---|
Poids | 11.8 kg |
---|
Taux d'image et technologie d'amélioration | 3840 Hz Refresh Rate |
---|
Température de couleur | 2800 - 10000K |
---|
Rapport de contraste d'image | 3000:1 |
---|
Luminosité | 800 cd/m² |
---|
Angle de visualisation | 160 degrés |
---|
Angle de vue (vertical) | 160 degrés |
---|
Fonctions supplémentaires | MagicInfo, support 16 bits |
---|
Pas de pixel | 1.5 mm |
---|
Configuration pixel | 1 rouge, 1 vert, 1 bleu |
---|
Type de LED | SMD |
---|
Résolution | 640 x 360 |
---|
Zone | 0.52 m² |
---|
Durée de vie de LED | 100 000 heures |
---|
Maintenance | Avant |
---|
Taille de diagonale de cabinet | 43.36" |
---|
Normes de conformité | UL, CB, FCC, RoHS, KCC, EMC Class A, IP20 |
---|
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
---|
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
---|
Consommation électrique de l'unité d'affichage du mur vidéo (Max) | 300 W |
---|
Consommation électrique de l'unité d'affichage du mur vidéo (Standard) | 100 W |
---|
Consommation électrique du mur vidéo (Max) | 579 W/m² |
---|
Consommation électrique du mur vidéo (Standard) | 193 W/m² |
---|
Caractéristiques | Power Redundancy |
---|
Largeur (emballée) | 111.9 cm |
---|
Profondeur (emballée) | 20.6 cm |
---|
Hauteur (Expédition) | 69.9 cm |
---|
Poids (Expédition) | 17.5 kg |
---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
---|
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
---|
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% |
---|
Menu
Recherche
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?