Samsung Galaxy Tab A9Samsung Galaxy Tab A9 - tablette - Android - 64 Go - 8.7" - 3G, 4G
Général | Système d'exploitation | Android |
---|---|---|
Type de Produit | Tablette | |
Caméra arrière | Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps | |
Réglage de la mise au point | Automatique | |
Batterie | Capacité | 5100 mAh |
Processeur | Fréquence d'horloge du processeur | 2.2 GHz |
Nombre de coeurs | 8 cœurs | |
Processeur | MediaTek Helio G99 MT8781 | |
Périphérique d'entrée | Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Affichage | Type | 8.7" TFT |
Résolution | 1340 x 800 (179 ppi) | |
Caractéristiques | Taux de rafraîchissement de 60 Hz, écran partagé | |
Écran tactile | Multi-touch | |
Profondeur d'échantillonnage | 16 millions de couleurs | |
Multimédia | Normes vidéo numériques prises en charge | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Normes audionumériques prises en charge | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, Dolby Atmos | |
Audio | Microphone, two speakers | |
Mémoire | Cartes mémoire flash prises en charge | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire disponible pour l'utilisateur | Flash : 44.9 Go | |
Capacité max. prise en charge | 1 To | |
RAM | 4 Go | |
Stockage | 64 Go | |
Divers | Capteurs | Accéléromètre, capteur géomagnétique, capteur de lumière, Capteur de proximité |
Couleur | Graphite | |
Matière du boîtier | Métal | |
Débit d'absorption spécifique (DAS) | 0.48 W/kg (head) ¦ 0.89 W/kg (body) | |
Dimensions et poids | Poids | 333 g |
Hauteur | 21.1 cm | |
Largeur | 12.47 cm | |
Profondeur | 0.8 cm | |
Logiciels | Logiciel préchargé | Samsung Smart Switch |
Communications | Technologie cellulaire | 3G, 4G |
Connectivité sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 | |
Bande | GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/AWS/1900/2100 / LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28/B66/B38/B40/B41 | |
Profils Bluetooth | Profil de distribution audio avancée (A2DP), Profil de contrôle à distance audio/vidéo, Profil mains libres (HFP), Profil pour appareil d'interface humaine (HID), HID Over GATT Profile (HOGP), Profil de casque (HSP), Message Access Profile (MAP), Profil de poussée d'objet (OPP), Profil de réseau personnel (PAN), Phonebook Access Profile (PBAP) | |
Protocoles et fonctions de sécurité | Wi-Fi Direct | |
Protocoles cellulaires | GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE | |
Garantie du fabricant | Exceptions régionales | Espagne - 3 ans |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans | |
Extension et connectivité | Interfaces | USB-C/USB 2.0 ¦ Miniprise pour casque (3,5 mm) |
Extension Emplacements | 1 x microSDXC | |
Dimensions et poids (emballé) | Hauteur emballée | 21.75 cm |
Profondeur emballée | 2.9 cm | |
Largeur emballée | 13.05 cm | |
Système de navigation | Récepteur | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
Caméra avant | Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Fonctionnalités
- Des images étendues et lumineuses avec des mouvements fluides
Découvrez les joies du divertissement sur un grand écran lumineux. Le taux de rafraîchissement de 90 Hz du Galaxy Tab A9 vous permet de vous immerger dans les images avec des mouvements fluides. Même lorsque vous êtes au soleil, entrez dans l'univers captivant de vos contenus préférés. - Stockez plus de ce que vous aimez
La Galaxy Tab A9 est dotée d'une mémoire vive et d'un espace de stockage suffisants. Vous pouvez étendre le stockage avec une carte microSD - jusqu'à 1 To, afin de stocker plus de choses que vous aimez et d'en effacer le moins possible. - Divisez l'écran en trois
Maîtrisez plusieurs tâches à la fois. Avec la Galaxy Tab A9, vous pouvez esquisser des plans architecturaux, choisir des visuels captivants et faire du chat vidéo - jusqu'à trois applications sur un seul écran, sans jamais fermer de fenêtre. - Entourez-vous d'un son riche
Plongez dans un univers sonore riche grâce à des haut-parleurs qui offrent une expérience audio enveloppante. Que vous regardiez un film ou que vous écoutiez de la musique, les deux haut-parleurs de la Galaxy Tab A9 vous permettent de profiter pleinement du son 3D avec une clarté et une profondeur étonnantes.
Points clés
- Des images étendues et lumineuses avec des mouvements fluides
- Stockez plus de ce que vous aimez
- Divisez l'écran en trois
- Entourez-vous d'un son riche